
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesional | PARROCHIA | BRAVO | ANA GLORIA SOLEDAD | 3 | 0 | 20/03/2006 | 31/12/2006 | |
| 2 | Profesional | PEREZ | CACERES | HECTOR | 3 | 0 | 01/01/2006 | 31/03/2006 | |
| 3 | Profesional | RENCORET | BALBONTIN | ANDRES RAMON | 3 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 4 | Profesional | REYES | DONOSO | IRINA | 3 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 5 | Profesional | GOLDSTEIN | HERRERA | JACOB ANTONIO | 4 | 0 | 01/01/2006 | 31/07/2006 | |
| 6 | Profesional | GONZALEZ | SEPULVEDA | JUAN CRISTOBAL | 4 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 7 | Profesional | JAUME | RUEDA | FRANCISCO ANTONIO | 4 | 0 | 01/01/2006 | 31/03/2006 | |
| 8 | Profesional | MADRID | MUÑOZ | MARGARITA | 4 | 0 | 01/01/2006 | 31/03/2006 | |
| 9 | Profesional | URIBE | BASCUR | MARCELA | 4 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 10 | Profesional | CORONADO | LAWSON | YELKA PATRICIA | 5 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 11 | Profesional | DONOSO | ROSELLO | FERNANDO RODRIGO | 5 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 12 | Profesional | GARCIA | ESPINOZA | RODRIGO ANTONIO | 5 | 0 | 01/05/2006 | 31/12/2006 | |
| 13 | Profesional | ALVARADO | ARIAS | ENRIQUE ALFREDO | 6 | 0 | 01/08/2006 | 31/12/2006 | |
| 14 | Profesional | BRAVO | BECERRA | SYLVIA | 6 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 15 | Profesional | CARDENAS | MIRANDA | RICARDO ALFREDO | 6 | 0 | 01/10/2006 | 31/12/2006 | |
| 16 | Profesional | CIOCCA | FIGUEROA | LEONARDO ENRIQUE | 6 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 17 | Profesional | CORNEJO | LORCA | CIRO ANDRES | 6 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 18 | Profesional | DE AZCUENAGA | CILLA | NATALIA | 6 | 0 | 20/03/2006 | 31/12/2006 | |
| 19 | Profesional | GUTIERREZ | CASTILLO | MARIANELLA ELISA | 6 | 0 | 01/01/2006 | 04/09/2006 | |
| 20 | Profesional | LAGOS | BASUALTO | FERNANDO | 6 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 21 | Profesional | MARTINEZ | PIZARRO | BERNARDITA | 6 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 22 | Profesional | MORENO | HENRIQUEZ | PAOLA | 6 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 23 | Profesional | RECABARREN | LEWIN | PAULA ANDREA | 6 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 24 | Profesional | ROA | FUENTES | JORGE LUIS | 6 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 25 | Profesional | ROCHA | MALDONADO | PAULA | 6 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 26 | Profesional | ROMO | LABISCH | RODRIGO | 6 | 0 | 01/01/2006 | 31/07/2006 | |
| 27 | Profesional | ARCIL | GREVE | JEANNETTE ENRIQUETA | 7 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 28 | Profesional | BOSSART | ROJAS | GONZALO ANDRES | 7 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 29 | Profesional | CANESSA | PUELLE | HUMBERTO MATIAS | 7 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 30 | Profesional | CESPEDES | SCHWERTER | CRISTIAN ANDRES | 7 | 0 | 01/09/2006 | 31/12/2006 | |
| 31 | Profesional | CHIU | CHAY | OSCAR ANTONIO | 7 | 0 | 10/07/2006 | 31/12/2006 | |
| 32 | Profesional | DE LAS HERAS | VAL | MARIA JOSE | 7 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 33 | Profesional | DROGUETT | LOPEZ | GONZALO FERNANDO | 7 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 34 | Profesional | FERNANDEZ | ESPINOZA | EDUARDO JORGE | 7 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 35 | Profesional | FOUCAUT | SOTO | SAMANTHA ROMINA | 7 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 36 | Profesional | GALLARDO | LABRAÑA | PAULINA ANDREA | 7 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 37 | Profesional | HENRIQUEZ | GALINDO | SERGIO ANDRES | 7 | 0 | 03/05/2006 | 31/12/2006 | |
| 38 | Profesional | KOMPEN | CEBALLOS | VERONICA ALEJANDRA | 7 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 39 | Profesional | MALDONADO | FUENTES | NESTOR FRANCISCO | 7 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 40 | Profesional | MIRANDA | CAVIERES | CLAUDIA | 7 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 41 | Profesional | MIRANDA | HERRERA | MAYRA | 7 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 42 | Profesional | NEIRA | NEIRA | PAMELA KARINE | 7 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 43 | Profesional | NUÑEZ | BARRAGAN | ANGELA GRACIA | 7 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 44 | Profesional | OLMOS | VIDELA | MIRNA GLORIA | 7 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 45 | Profesional | RIVEROS | GONZALEZ | ALEJANDRA PAZ | 7 | 0 | 01/01/2006 | 09/04/2006 | |
| 46 | Profesional | SAN MARTIN | SEPULVEDA | CRISTIAN PABLO | 7 | 0 | 15/09/2006 | 31/12/2006 | |
| 47 | Profesional | SAYES | IBAÑEZ | FERNANDO FRANCISCO | 7 | 0 | 01/09/2006 | 31/12/2006 | |
| 48 | Profesional | SCHWABE | OPITZ | MARIA CRISTINA | 7 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 49 | Profesional | SEGUEL | ZAMORA | SANDRA CAROLINA | 7 | 0 | 01/09/2006 | 31/12/2006 | |
| 50 | Profesional | VALDEBENITO | LARENAS | CATERINE | 7 | 0 | 01/09/2006 | 31/12/2006 | |
| 51 | Profesional | CORVALAN | LETELIER | MARCELA MARIA MIREYA | 8 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 52 | Profesional | FERNANDEZ | RIVERA | CLAUDIA LORENA | 8 | 0 | 01/01/2006 | 30/11/2006 | |
| 53 | Profesional | JEANMAIRE | OLAVE | CLAUDIO ALEXIS | 8 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 54 | Profesional | SOTO | CORONADO | CLAUDIO ALEJANDRO | 8 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 55 | Profesional | CASTILLO | HAEGER | ANA DELIA | 9 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 56 | Profesional | MILLA | ESQUIVEL | YASNA PAOLA | 9 | 4 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 57 | Profesional | ENERO | DIAZ | FABIOLA DE LOS ANGELES | 11 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 58 | Profesional | ESCOBAR | PEÑALOZA | JOSE ANTONIO | 11 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 59 | Profesional | TRONCOSO | PEZOA | ELIZABETH BERNARDITA | 11 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 60 | Técnico | GOMEZ | CORNEJO | DANIEL ALEXIS | 11 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 61 | Técnico | IBARRA | GUTIERREZ | PATRICIO | 11 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 62 | Técnico | MERINO | PINO | GUILLERMO | 11 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 63 | Técnico | REYES | ROJAS | PAOLA YOLANDA | 11 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 64 | Técnico | CASTILLO | ROJAS | ANDREA | 13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 65 | Técnico | MARTINEZ | ORTIZ | MARIO DANIEL | 13 | 0 | 01/01/2006 | 04/06/2006 | |
| 66 | Técnico | SEGOVIA | GONZALEZ | FLOR | 13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 67 | Técnico | JARA | PEÑA | MARCELA | 15 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 68 | Técnico | MUÑOZ | AVILA | SOLANGE MIRYAM | 15 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 69 | Técnico | VERGARA | FUENZALIDA | TANIA | 15 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 70 | Administrativo | APARIZ | SILVA | ERIKA HERMINIA | 10 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 71 | Administrativo | BALBONTIN | RODRIGUEZ | MARIA ISABEL | 1 | 10 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 72 | Administrativo | DIEZ | MORALES | MARIA ANGELICA | 10 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 73 | Administrativo | GUZMAN | ALCAINO | GLORIA | 10 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 74 | Administrativo | MARQUEZ | GUTIERREZ | ROSARIO | 1 | 10 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 75 | Administrativo | MUÑOZ | BOTELLO | CLAUDIA | 10 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 76 | Administrativo | MUÑOZ | CASAS DEL VALLE | VICTORIA EUGENIA | 10 | 0 | 20/03/2006 | 31/12/2006 | |
| 77 | Administrativo | OYANEDER | ORTEGA | ANA ROSA | 10 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 78 | Administrativo | RIOS | MUÑOZ | SORAYA | 10 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 79 | Administrativo | TRAVERSO | MUÑOZ | VICTOR CARLOS | 1 | 10 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 80 | Administrativo | GOMEZ | MONTENEGRO | CAROLINA | 11 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 81 | Administrativo | BRAVO | FARIAS | OSCAR | 12 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 82 | Administrativo | AGUIRRE | RIVAS | EFIGENIA DEL CARMEN | 1 | 13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 83 | Administrativo | CARVAJAL | ARAVENA | TEGUALDA | 13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 84 | Administrativo | CISTERNAS | ESCOBAR | CLAUDIA | 13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 85 | Administrativo | ESPINOZA | ESCOBAR | MIREYA | 1 | 13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 86 | Administrativo | FERNANDEZ | TAPIA | CINDY | 13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 87 | Administrativo | GONZALEZ | BAEZA | PATRICIA FRANCISCA | 1 | 13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 88 | Administrativo | MARTINEZ | HUERTA | MARIA TERESA | 13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 89 | Administrativo | MARTINEZ | LIZANA | TERESITA | 13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 90 | Administrativo | MILLACURA | QUEZADA | VALESKA | 13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 91 | Administrativo | SOTO | PEÑA | DOLORES CARMEN | 1 | 13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 92 | Administrativo | TORRES | CALQUIN | CECILIA | 13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 93 | Administrativo | VALDES | LOPEZ | CAROLINA | 13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 94 | Administrativo | GAMBOA | AGUILERA | ANDREA | 14 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 95 | Administrativo | LAGOS | FRAGA | MARIA VERONICA | 14 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 96 | Administrativo | LORCA | PINO | KATTY DEL CARMEN | 14 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 97 | Administrativo | LORCA | PINO | MARIA CLAUDIA | 14 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 98 | Administrativo | RAMIREZ | APARIZ | TANIA ALEJANDRA | 14 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 99 | Administrativo | RAMOS | DIAZ | SERGIO ALEX | 14 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 100 | Administrativo | VERGARA | GALLEGOS | PAOLA ANDREA | 14 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 101 | Administrativo | VILLAGRAN | DIAZ | JOSE LUIS | 14 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 102 | Administrativo | AGUAYO | URZUA | MARIA SABRINA | 16 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 103 | Administrativo | BUSTOS | ALVAREZ | SANDRA | 16 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 104 | Administrativo | CASTAGNETO | ROCO | CHRISTIAN EUGENIO | 16 | 0 | 01/01/2006 | 30/09/2006 | |
| 105 | Administrativo | CONTRERAS | GOMEZ | MARCIA | 16 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 106 | Administrativo | FERNANDEZ | TAPIA | ROSE MARIE | 16 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 107 | Administrativo | GAJARDO | BUSTAMANTE | XIMENA | 16 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 108 | Administrativo | GANGAS | PROVOSTE | VIVIANA IDA | 16 | 0 | 01/06/2006 | 31/12/2006 | |
| 109 | Administrativo | GARCIA | CERPA | MARIA LORETO | 16 | 0 | 01/01/2006 | 07/05/2006 | |
| 110 | Administrativo | GARCIA | SOTO | MARIELA ANDREA | 16 | 9 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 111 | Administrativo | GOMEZ | LAGOS | VICTORIA | 16 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 112 | Administrativo | GONZALEZ | BAQUEDANO | MARCIA | 16 | 8 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 113 | Administrativo | HENRIQUEZ | AGUILERA | CLAUDIO PATRICIO | 16 | 4 | 01/09/2006 | 31/12/2006 | |
| 114 | Administrativo | INZUNZA | CERNA | OSCAR ENRIQUE | 16 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 115 | Administrativo | ISLA | FLORES | PAULA | 16 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 116 | Administrativo | LARRONDO | OLCAY | MILKA ADRIANA | 16 | 1 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 117 | Administrativo | LEON | SALINAS | CAROLINA ANDREA | 16 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 118 | Administrativo | LORCA | PINO | MARCELO REINALDO | 16 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 119 | Administrativo | MARIN | CONTRERAS | NORMA ELIANA | 16 | 9 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 120 | Administrativo | MATUS | CONTRERAS | CAROLINA ANGELICA | 16 | 4 | 01/01/2006 | 31/08/2006 | |
| 121 | Administrativo | MUÑOZ | CABEZAS | ELIANA | 16 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 122 | Administrativo | PETRON | ROJAS | MARIA HELENA | 16 | 9 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 123 | Administrativo | PINTO | ARAYA | HERNAN GERARDO | 16 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 124 | Administrativo | PIÑA | CRUZ | MACARENA GERALDINE | 16 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 125 | Administrativo | POBLETE | RODRIGUEZ | VERONICA ESTER | 16 | 6 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 126 | Administrativo | QUIÑONES | GALLARDO | IVONNE DEL CARMEN | 16 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 127 | Administrativo | SARAVIA | NAHUELAN | ERIKA | 16 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 128 | Administrativo | SIERRA | FLORES | DANIZA ESTHER | 16 | 3 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 129 | Administrativo | TAPIA | PINO | LUZ BERNARDITA | 16 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 130 | Administrativo | VALDEBENITO | TAPIA | MARINA VERONICA | 16 | 5 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 131 | Administrativo | VERA | ROJAS | SUSANA | 16 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 132 | Administrativo | PEREZ | CASTILLO | MAURICIO HERNAN | 17 | 3 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 133 | Administrativo | SILVA | ORELLANA | BLANCA | 18 | 6 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 134 | Administrativo | ASTUDILLO | GATICA | JAIME | 20 | 11 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 135 | Administrativo | NERVI | MIRANDA | LORENA | 20 | 12 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 136 | Administrativo | VILLEGAS | SANTIBAÑEZ | SANDRA FABIOLA | 20 | 11 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 137 | Auxiliar | CACERES | CAIPICHUN | MARIA EMILIA | 19 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 138 | Auxiliar | MENA | BRIZUELA | CARLOS MANUEL | 19 | 2 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 139 | Auxiliar | MERINO | MUNDACA | ARTURO BERNARDO | 19 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 140 | Auxiliar | MUNIZAGA | MIRANDA | KENNY ALEXIS | 19 | III | 01/01/2006 | 11/03/2006 | |
| 141 | Auxiliar | SCHMEISSER | NUÑEZ | SOLANGE | 19 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 142 | Auxiliar | SEPULVEDA | GOMEZ | MARIA BERNARDITA | 19 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 143 | Auxiliar | SEPULVEDA | MOLINA | MARIA ELENA | 19 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 144 | Auxiliar | SOTO | LORCA | PATRICIA ALEJANDRA | 19 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 145 | Auxiliar | VALENZUELA | MUÑOZ | CAROLINA FRANCISCA | 19 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 146 | Auxiliar | VILLAGRAN | FIERRO | JESSICA | 19 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 147 | Auxiliar | ZUÑIGA | FLORES | PEDRO ANTONIO | 19 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 148 | Auxiliar | ABARCA | MORA | IRIS DEL CARMEN | 21 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| OBSERVACIONES: | |||||||||
| 1: Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, del Ministrio de Hacienda. | |||||||||
| 2: Se encuentra en Comisión de Servicio. |