GobiernoTransparente

Ministerio de Justicia

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA EXISTENTES
entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2007

 

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Ministro MALDONADO CURTI CARLOS DOMINGO B 0 27-03-2007 Indefinida
2 Ministro SOLIS PALMA ISIDRO DEL CARMEN B 0 11-03-2006 26-03-2007
3 Subsecretaria BARAONA DEL PEDREGAL MARIA VERONICA C 0 11-03-2006 Indefinida
4 Directivo BRUHN CRUZ VALERIA PAULINA 3 0 01-09-2000 24-05-2007
5 Directivo ROJAS MANSILLA LUIS HORACIO 3 0 01-07-2007 Indefinida
6 Directivo COLLARTE PINDAR CONSTANZA 3 0 13-03-2006 Indefinida
7 Directivo GUTIERREZ ZELADA LUZ MARIA 3 0 23-06-2006 Indefinida
8 Directivo METTIFOGO GUERRERO DECIO ALBERTO 3 0 11-12-2003 Indefinida
9 Directivo GONZALEZ RAMIREZ ISABEL XIMENA 4 0 09-04-2004 05-02-2007
10 Directivo URIBE BASCUR MARCELA 4 0 06-02-2007 Indefinida
11 Directivo AGUILAR MUÑOZ CARLOS JAVIER 4 0 12-09-2005 Indefinida
12 Directivo ARANCIBIA FIGUEROA FREDDY 4 3 04-04-2006 Indefinida
13 Directivo ARANCIBIA MEZA FERNANDO CRISTIAN 4 11 04-04-2006 Indefinida
14 Directivo BARRIA GUTIERREZ LEBBY CAROLIN 4 10 04-04-2006 Indefinida
15 Directivo CATRIL BELTRAN ANDREA DEL PILAR 4 8 03-04-2006 31-03-2007
16 Directivo DULANSKY ARAYA CHRISTIAN ROMAN 4 9 04-04-2006 Indefinida
17 Directivo ESTRADA VASQUEZ FRANCISCO JOSE 4 0 18-04-2005 Indefinida
18 Directivo FERNANDEZ ALVEAR CAROLINA PAZ 4 1 04-04-2006 Indefinida
19 Directivo HENRIQUEZ NARVAEZ RODRIGO HERNAN 4 12 04-04-2006 Indefinida
20 Directivo MIRANDA BARRIENTOS HERNAN 4 0 01-05-2006 Indefinida
21 Directivo MUÑOZ CASTILLO MARCELA XIMENA 4 4 10-11-2003 Indefinida
22 Directivo MUÑOZ DONAYRE JEANNETTE 4 0 01-08-2003 Indefinida
23 Directivo NAVARRETE ZURITA MARGARITA LORETO 4 6 04-04-2006 Indefinida
24 Directivo NEBREDA LE ROY ALFREDO JAVIER 4 5 03-04-2006 Indefinida
25 Directivo SALVO ILABEL NELLY DAMARIS 4 0 17-07-2006 Indefinida
26 Directivo SAN MARTIN TRUFFY EUGENIO ALBERTO 4 0 04-04-2006 31-07-2007
27 Directivo REYES ZAMBRANO PATRICIO MIGUEL 4 0 01-09-2007 Indefinida
28 Directivo VERGARA GALAZ DANIEL OCTAVIO 4 7 20-11-2006 Indefinida
29 Directivo VIDAL MAGNO ALICIA 4 2 05-04-2006 11-04-2007
30 Directivo DE LA BARRA VEGA EDUARDO JOSE 4 8 09-04-2007 Indefinida
31 Directivo GORDILLO GUERRA JANINA YOVANKA 4 2 16-04-2007 Indefinida
32 Directivo MORANO BUCHNER PATRICIA EUGENIA 4 14 04-10-2007 Indefinida
33 Directivo VASQUEZ MAZUELO ISIDRO 4 15 08-10-2007 Indefinida
34 Directivo BARRERA MAFFIOLETTI BEATRIZ CAROLINA 5 0 01-07-2003 Indefinida
35 Directivo TRONCOSO PEZOA ELIZABETH 2 6 0 17-10-2007 08-01-2008
36 Directivo COUDEU GONZALEZ PATRICIO 5 0 05-02-1986 Indefinida
37 Directivo SEPULVEDA FUENTES ROSA 5 0 16-03-1981 Indefinida
38 Directivo VILLAGRA CARDENAS PATRICIA 5 0 02-01-1982 31-10-2007
39 Directivo MORALES PEILLARD ANA MARIA 2 5 0 01-11-2007 30-04-2008
40 Directivo DOMINGUEZ TILLERIA SERGIO 6 0 16-03-1981 Indefinida
41 Directivo MADRID MEZA RAUL MAURICIO 2 6 0 11-03-2000 31-05-2007
42 Directivo CARRASCO JARA JORGE LUIS 3 6 0 01-09-1992 Indefinida
43 Directivo CAMPOS SANHUEZA JAIME ANDRES 9 0 01-08-1973 Indefinida
44 Directivo ALVAREZ VALLEJOS SERGIO ROBERTO 10 0 01-05-1975 Indefinida
45 Directivo VERDUGO GALVEZ CECILIA VERONICA 10 0 01-06-1985 Indefinida
46 Profesional CARDENAS CASTRO JUAN PABLO 2 4 0 07-06-2006 16-05-2007
47 Profesional FOERSTER BUSTOS MARIA CRISTINA 4 0 28-12-1988 Indefinida
48 Profesional MENENDEZ CONTRERAS EUGENIO 1 4 0 01-02-1963 Indefinida
49 Profesional SEGURA TEJEDA MARIA BERNARDITA 4 0 01-01-1984 Indefinida
50 Profesional VALLEJOS GONZALEZ WALTER 4 0 14-11-2006 Indefinida
51 Profesional PARRA CAÑAS JUAN ALBERTO 5 0 01-07-1996 Indefinida
52 Profesional GARRIDO ISLA CARLOS WELLINGTON RIGOBERTO 6 0 16-03-1981 Indefinida
53 Profesional MATAMALA PEREZ ALEJANDRO LUSSAC 7 0 21-11-2006 Indefinida
54 Profesional REBOLLEDO SALAZAR VIVIANA ANGELICA 7 0 14-03-2005 Indefinida
55 Profesional MARTINEZ SALINAS LEONOR DE LA ROSA 10 2 16-03-1981 Indefinida
56 Técnico SILVA MOYA AMELIA 10 0 16-03-1981 Indefinida
57 Administrativo FERNANDEZ MORALES CARMEN GLORIA 10 8 16-03-1981 Indefinida
58 Administrativo ALEGRIA IBARRA MARIA INES 12 0 16-03-1981 Indefinida
59 Administrativo VERGARA MARIN MARIA CRISTINA 3 13 0 28-12-1985 31-03-2007
60 Administrativo CANESSA ARELLANO EMILIA MARIA ELISA ELSA 14 0 16-03-1981 Indefinida
61 Administrativo CONTRERAS GOMEZ LUZ MYRIAM 14 5 31-08-1989 Indefinida
62 Administrativo DROGUETT PALAZUELOS MARIA INES 14 0 01-01-1982 Indefinida
63 Administrativo FUENTES GALAZ MONICA PATRICIA 14 0 31-08-1989 Indefinida
64 Administrativo GONZALEZ RENDIC MARCO AURELIO 14 0 31-08-1989 Indefinida
65 Administrativo HENRIQUEZ TOYOS MARIA EUGENIA 14 0 31-08-1989 Indefinida
66 Administrativo ILLANES KLUG PATRICIA 14 0 01-01-1982 Indefinida
67 Administrativo URBINA VERGARA ELIZABETH MONICA 14 0 16-03-1981 Indefinida
68 Administrativo ARRIAGADA CAMPOS IRENE 15 9 01-01-1982 Indefinida
69 Auxiliar CUEVAS MORENO NAZARIO SAMUEL 19 8 01-08-1987 Indefinida
70 Auxiliar ANTIL MILLANAO HERIBERTO 20 0 28-12-1988 Indefinida
71 Auxiliar ROSS DOMINGUEZ JUAN PATRICIO 1 21 0 01-11-1985 Indefinida
72 Auxiliar ZUÑIGA VALDES JORGE LUIS 21 0 28-12-1988 Indefinida
 
OBSERVACIONES:
1: Se encuentra en Comisión de Servicio.
2: Suplencias
3: Conserva cargo de planta
Volver al Portal de GobiernoTransparente