| Nº |
Apellido paterno |
Apellido materno |
Nombres |
Observac. |
Función que desempeña |
Calificación profesional |
Región |
Fecha inicio |
Fecha término |
| 1 | MAHNKE | MALSCHAFSKY | ANDRES EMILIO | | Coordinador de la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal y del Equipo Técnico de Implementación de las Judicaturas de Familia y Laborales, encargadas de la evaluación, coordinación y seguimiento de la implementación y funcionamiento del Sistema Judicial. Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Coordinación de la Reforma Procesal Penal. | Abogado | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 2 | ASENCIO | HERNANDEZ | FELIX EDUARDO | | Apoyar a la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal, en materias de estudios y seguimiento de la implementación de la Reforma Procesal Penal. | Abogado | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 3 | BAEZ | AGUIRRE | DANIELA | | Apoyar al Coordinador General, en las materias de Procedimientos Legales Administrativos, necesarias para la gestión operativa de la Unidad. Apoyo Legal al área de Infraestructura en relación a los Centros de Justicia en que el Ministerio es demandante. Apoyar al área de Estudios, en la ejecución de Estudios, Programas de Capacitación, Asesoría Legislativa y labores de apoyo en general. | Abogado | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 4 | CANTO | LARRE | JOSE VICENTE | | A) Apoyar al Coordinador General, en la ejecución del proceso de inversión en Tribunales de Garantía y Orales en lo Penal - Gestión Administrativo Presupuestaria. B) Apoyar a la Unidad, en la elaboración, formulación y defensa de la solicitud anual de presupuesto asignado a la unidad. C) Apoyar a la Unidad, en el proceso de ejecución presupuestaria de los recursos contemplados en el presupuesto y en el plan de acción anual. d) Apoyar al área de estudios en los Procesos de gestión asociados relativos a la programación de audiencias y el flujo de información interinstitucional. | Ingeniero Comercial | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 5 | CANELO | MORALES | GIOVANNI | | Definición económicos administrativos de los aspectos relativos a la Implementación del Sistema Nacional de Mediación. | Ingeniero Comercial | 0 | 01-01-2007 | 15-07-2007 | |
| 6 | CORDINI | VOLOSKY | GLORIA LORENA | | A cargo del área de Identificación, Coordinación y Recomendación de Políticas, en la resolución alternativa de conflictos. | Abogado | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 7 | PUENTES | BELMAR | MARIA SOLEDAD | | Apoyar en la generación y análisis de información de infraestructura y financiera de cada uno de los Sistemas Judiciales. | Arquitecto | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 8 | GOMEZ | VALENCIA | EDELMIRA FABIOLA | | Apoyar a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Coordinación Nacional de la Reforma Procesal Penal, en materias de estudios y seguimientos de la Reforma Procesal Penal, especificamente, en materias de estadística, probabilidades y variables. | Estadístico | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 9 | RAMOS | ARELLANO | MARCELA | | Comunicar y difundir las distintas materias de competencias de la Unidad de Reformas Judiciales. | Periodista | 0 | 19-02-2007 | 31-12-2007 | | |
| 10 | ALVARADO | FELDMAN | CAROLINA | | Encargada del área de comunicación y difusión de las distintas materias de competencias de la Unidad de Reformas Judiciales. | Socióloga | 0 | 19-02-2007 | 19-05-2007 | | |
| 11 | GRANADOS | ZAMBRANO | MARIA SOLEDAD | | Integrante de la Sub unidad de proyectos de la Unidad de Reformas Judiciales, correspondiendole el apoyo en la implementación, coordinación, operación y seguimiento del Sistema de Familia. | Abogado | 0 | 01-03-2007 | 31-12-2007 | | |
| 12 | INSUNZA | CORVALAN | XIMENA | | Integrante de la Sub unidad de gestión de procesos de la Unidad de Reformas Judiciales, correspondiendole el apoyo en el diagnóstico y análisis de los procesos de funcionamiento de las instituciones del Sistema Judicial y los indicadores de evaluación del sistema en conjunto. | Abogado | 0 | 01-03-2007 | 01-12-2007 | | |
| 13 | GAZMURI | RIVEROS | CONSUELO | | Dirección del Equipo (Unidad Coordinadora de Tribunales), Control de Gestión, representación del Ministerio ante las Instituciones relacionadas con el tema. | Abogado | 0 | 01-01-2007 | 28-02-2007 | | |
| 14 | BRICEÑO | SOTELO | CARLOS | | Brindar asesoría en los aspectos económicos, vinculados a la Ley que crea los Juzgados de Familia y la Judicatura de Cobranza y Laboral. | Ingeniero Comercial | 0 | 01-01-2007 | 28-02-2007 | | |
| 15 | TORRES | HIDALGO | MARIA ESTER | | Asesora en temas Penales y Procesales de Importancia en la Generación de Nuevos Proyectos de Ley. | Egresada de Derecho | 0 | 01-01-2007 | 31-08-2007 | | |
| 15 | TORRES | HIDALGO | MARIA ESTER | | Asesora en temas Penales y Procesales de Importancia en la Generación de Nuevos Proyectos de Ley. | Egresada de Derecho | 0 | 01-09-2007 | 31-12-2007 | | |
| 16 | ASCENCIO | DE LA FUENTE | JAVIERA FRANCISCA | | Asesora en temas Penales y Procesales de Importancia en la Generación de Nuevos Proyectos de Ley. | Egresada de Derecho | 0 | 01-01-2007 | 31-08-2007 | | |
| 16 | ASCENCIO | DE LA FUENTE | JAVIERA FRANCISCA | | Asesora en temas Penales y Procesales de Importancia en la Generación de Nuevos Proyectos de Ley. | Egresada de Derecho | 0 | 01-09-2007 | 31-12-2007 | | |
| 17 | BENAVENTE | LARRAIN | DIEGO JOSE | | A cargo del área de Identificación, Coordinación y Recomendación de Políticas Alternativas de Conflicto. | Profesional | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 18 | TRUJILLO | BOLBARAN | CHRISTIAN GUSTAVO | | Elaboración de Informes Relativos a Requerimientos Técnicos de Programa de Mejoramiento a la Gestión. | Administrador Público | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 19 | PARRAGUEZ | LOPEZ | ANA MARIA | | Secretaria Administrativa cumpliendo funciones tales como: recepción, despacho de documentación y atención telefónica. | Administrativo | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 20 | MOYA | PEDRASA | MARIA ELISA | | Digitación, ingreso, distribución, organización y archivo de documentos que ingresen a la Secretaría del Área de Difusión de la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal. | Administrativo | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 21 | FERNANDEZ | MUÑOZ | ANITA MARIA | | Atención a público en materia de información sobre Tribunales de Familia. | Administrativo | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 22 | SALAS | CHANDIA | RAMON | | Encargado de recepcionar y despachar la correspondencia, así como mantener los archivos de la Unidad Coordinadora de Tribunales. | Administrativo | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 23 | GIL | FLOOD | MARIA LAURA | | Asesor en materias de Cooperación Internacional y Derecho Internacional. | Abogado | 0 | 01-01-2007 | 30-06-2007 | | |
| 23 | GIL | FLOOD | MARIA LAURA | | Asesor en materias de Cooperación Internacional y Derecho Internacional. | Abogado | 0 | 01-07-2007 | 31-12-2007 | | |
| 24 | HUERTA | VERA | CAROLINA ALEJANDRA | | Estudio y elaboración de Informes Jurídicos relativos a solicitudes de Indultos y Temas Penales Penitenciarios, Trabajo Estadístico (levantamiento de datos, elaboración de Cuadros Comparativos, etc.). | Abogado | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 25 | ZUÑIGA | CARRASCO | RODRIGO ALONSO | | Asesoría en materia referida a Derecho Procesal. | Abogado | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 26 | MENESES | SUZARTE | RODRIGO ANTONIO | | Asesoria en el Proceso de Políticas de Recursos Humanos, control de Programas de Mejoramiento de Gestión del Departamento Administrativo. | Administrador Público | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 27 | GARCIA | NEIRA | PAULINA MACARENA | | Apoyo en gestión y revisión de los Informes de ternas y decretos en el Gabinete del Sr. Ministro de Justicia. | Asistente Social | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 28 | SEPÚLVEDA | EGAÑA | HERNÁN JOSÉ | | Analisis de Informes, respecto del Cumplimiento de Metas y Objetivos de las Unidades Operativas del Sector Justicia, estudio y analisis de las materias y objetivos que debe cumplir la Subsecretaría de Justicia. | Contador Auditor | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 29 | TRONCOSO | PEZOA, | ALEJANDRA OLGA | | Analizar, evaluar y desarrollar Sistemas de Mejoramiento para los Procesos de Compras y Contrataciones Públicas destinadas a hacerlos más eficientes y eficaces. | Egresada de Adm. Publica | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 30 | CHAHIN | VALENZUELA | FUAD EDUARDO | | Asesorar a la Sra. Subsecretaria en la relación a nivel de Gabinete con los demás Gabinetes del Poder Ejecutivo. Planificar la Agenda de la Sra. Subsecretaria con la formación de los Equipos de Trabajo, tendientes a lograr los objetivos institucionales. | Abogado | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 31 | GONZALEZ | TREJO | EMILIO JOSÉ | | Asesorar a la Sra. Subsecretaría de Justicia en la implementación del Proyecto Intranet, Web Institucional, Proyecto de Controles de Accesos y Soluciones en las Plataformas de Informática. | Ingeniero en computación | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 32 | HERRERA | RALLIMAN | RICARDO ANDRES | | Colaborar con el diseño e implementación de un Sistema de Información de Recursos Humanos. | Técnico en Informática | 0 | 01-01-2007 | 30-04-2007 | | |
| 33 | CASTRO | NONQUE | CHRISTIAN ANDRES | | Asesorar a la Subsecretaría de Justicia en el análisis de sistemas en la Unidad de Informática. | Ingeniero en Informática | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 34 | ROSALES | JOFRE | FELIPE ALEJANDRO | | Encargado de Administrar los dispositivos de comunicaciones, administración de servidores Linux y seguridad perimetral, en la Unidad de Informática de esta Secretaría de Estado. | Ingeniero en Conectividad y Redes | 0 | 05-02-2007 | 31-12-2007 | | |
| 35 | GARCIA | RODRIGUEZ | OLVIDO MARIA | | Asesoría Jurídica, Estudios de antecedentes y Revisión de Contratos, en el Departamento Administrativo de la Subsecretaría de Justicia. | Abogado | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 36 | ENCINA | ARRIAGADA | CARLOS ROBERTO | | Experto en Prevención de Riesgos y Medio ambiente a fin de asesorar a la Dirección Administrativa y optimizar la administración del personal en lo relativo al tema de prevención de riesgos y dar cumplimiento a la normativa legal vigente. | Ingeniero en Prevención de Riesgo | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 37 | AZUA | DECART | NATALIA ANTONIETA | | Apoyo en la División de Defensa Social del Ministerio de Justicia, en tareas como: Ingreso de documentos en base de datos, ordenamiento cronológico de kardex, traducción de textos Jurídicos, entre otros. | Administrativo | 0 | 25-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 38 | BUSTOS | ALVAREZ | NATALIA PAZ | | Clasificación, contabilización y digitación del ingreso de datos en los registros computacionales de las corporaciones y fundaciones a las que el Ministerio le otorga su Personalidad Jurídica | Administrativo | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 39 | CAYUL | JOFRE | ANAYR CRISTINA | | Apoyo en la digitación de documentación para implementar sistema de facturación electrónica y libro de compras en Oficina de Adquisiciones según disposiciones del SII para el año 2006 | Administrativo | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 40 | CONTRERAS | AMENGUAL | JACQUELINE SOLEDAD | | Exámen, revisión y definición de los procesos presupuestarios propios de la Subsecretaría de Justicia. | Administrativo | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 41 | LORCA | PINO | HORACIO ANDRES | | Realización de todas las reparaciones menores necesarias para dar cumplimiento al plan anual establecido para el año 2006, en materias de prevención de riesgos. | Auxiliar | 0 | 01-01-2007 | 12-08-2007 | | |
| 42 | MATUS | CONTRERAS, | CAROLINA ANGELICA | | Poblamiento de la base de datos del sistema integrado de personas jurídicas - apoyo en la Unidad de Registro de Personas Jurídicas de la Subsecretaría de Justicia. | Administrativo | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 43 | NAVARRO | VARGAS | ERCIRA AMADA | 2 | Apoyo en la implementación de un sistema de comunicaciones entre la Subsecretaría de Justicia, las Secretarías Regionales Ministeriales y otras entidades externas. | Administrativo | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 44 | SOBARZO | SOBARZO | JUAN MAURICIO | | Control genérico de la calidad y variedad de los alimentos que se provee a los funcionarios del Ministro de Justicia. | Administrativo | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 45 | ZENTENO | SANDOVAL | MARIA ANGELICA | | Colaborar con el análisis de los criterios de desempeño establecidos para los diferentes niveles jerárquicos de esta Subsecretaría de Estado. | Administrativo | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 46 | DEL PICO | RUBIO | JORGE | | Apoyar y asesorar a la Subsecretaría de Justicia, en materias Jurídicas de Derechos Humanos y Legislación Religiosa (Ley de Culto). | Abogado | 0 | 01-01-2007 | 31-03-2007 | | |
| 46 | DEL PICO | RUBIO | JORGE | | Apoyar y asesorar a la Subsecretaría de Justicia, en materias Jurídicas de Derechos Humanos y Legislación Religiosa (Ley de Culto). | Abogado | 0 | 01-04-2007 | 31-12-2007 | | |
| 47 | HORMAZABAL | CADIZ | DAVID ALEJANDRO | | Asesor en fotografía para asistir a las ceremonias y actividades oficiales en las que participen las Autoridades de este Ministerio de Justicia. | Fotografo | 0 | 01-01-2007 | 30-06-2007 | | |
| 48 | BUSTOS | ACEVEDO | MARIA ALEJANDRA | | Apoyo en la gestión y tramitación de documentación en la Oficina de Personal del Ministerio de Justicia. | Administrativo | 0 | 01-01-2007 | 28-02-2007 | | |
| 49 | FUENTES | CEPEDA | JAVIERA IGNACIA | | Apoyo administrativo y contable en el Departamento de Presupuestos y Finanzas de esta Subsecretaría. | Administrativo | 0 | 01-01-2007 | 09-04-2007 | | |
| 50 | GALLARDO | VILLARROEL | JOSE ROBERTO | | Verificación de información ingresada a pagos y validación física y contable de las solicitudes de pagos ingresadas al sistema (validador de pagos) | Profesional | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 51 | CORVALAN | ORELLANA | MARCELA BELEN | | Apoyar la labor de pagos del Sistema Nacional de Mediación de la División Judicial de esta Subsecretaría de Justicia. | Técnico | 0 | 01-01-2007 | 28-02-2007 | | |
| 52 | ESPINOZA | ROSAS | MAURICIO EDGARDO | | Encargado del Control Presupuestario y Gestión de Pagos de la Unidad de Mediación de la Subsecretaría de Justicia. | Ingeniero Civil Industrial | 0 | 01-01-2007 | 31-03-2007 | | |
| 53 | ROJAS | BORLAFF | ALVARO MIGUEL | | Asesoría permanente y continua en el proceso de Licitación Pública del Servicio de Central Telefónica para el edificio del Ministerio de Justicia. - Preparar bases técnicas y pautas de evaluación - Evaluación de ofertas técnicas y económicas. | Profesional | 0 | 01-03-2007 | | | |
| 54 | MEZA | PÉREZ | JUAN LEONARDO VALENTIN | 1 | Apoyo a la Secretaría Regional Ministerial de Justicia de la X Región, en asesorías en general, revisión y seguimiento de Sumarios Administrativos Incoados en los Servicios Dependientes. | Profesor | 10 | 01-01-2007 | 31-03-2007 | | |
| 55 | LATORRE | HERRERA | WILLIAMS | | Colaborar en la implementación y utilización del sistema computacional gestión de documentos en la Secretaría Regional Ministerial de la III Región. | Administrativo | 3 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 56 | RIQUELME | SANDOVAL | SANDRA VERÓNICA | 1 | Asesor del Secretario Regional Ministerial de Justicia de la IX Región en la Coordinación de Acciones y Materias que se relacionan con los Servicios Dependientes de dicha Región. Supervisar el desarrollo de los Proyectos, etc. | Asistente Social | 9 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 57 | CONTRERAS | VERA | EDITH LUZ | | Apoyar a la Secretaria Regional Ministerial de Justicia de la VIII Región, en ordenamiento y levantamiento de datos relativos a Personas Jurídicas. | Administrativo | 8 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 58 | VERGARA | GENERAL | HISPANIA ISABEL | | Encargada de la Linea 800 Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil, en la Secretaría Regional Ministerial de Justicia de la VII Región. | Asistente Social | 7 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | | |
| 59 | MEJIAS | CLERC | ALVARO IGNACIO | | Asesoria, elaboración de informes y apoyo en labores de control en los procesos asociados a los PMG y metas colectivas de responsabilidad del departamento administrativo en materia de compras y contrataciones públicas. | Administrador Público | 0 | 11-04-2007 | 31-12-2007 | | |
| 60 | GONZALEZ | GONZALEZ | KAREN MARLENE | | Asesoria en el registro y control de pagos del sistema nacional de mediación de la División Judicial de esta Subsecretaria de Justicia. | Administrativo | 0 | 09-04-2007 | 31-12-2007 | | |
| 61 | GUIÑEZ | RUBILAR | CLAUDIA ANDREA | | Asesoria en el registro y control de pagos del sistema nacional de mediación de la División Judicial de esta Subsecretaria de Justicia. | Tecnico | 0 | 09-04-2007 | 31-12-2007 | | |
| 62 | ROJAS | CONTRERAS, | KAREN ANDREA | | Colaborar en el departamento de asesorias y estudios, en la digitalización de documentos, que los abogados eventualmente requieran;confección de comparados de proyectos de ley cuando ello sea necesario para la tramitación de los mismos, etc. | Administrativo | 0 | 17-04-2007 | 31-12-2007 | | |
| 63 | MELLADO | ABARZUA | MARCELA PAZ | | Posesionar a la Seremia de Justicia de la X región , en el medio comunitario local y dar a conocer las acciones del sector justicia en el medio social a tavés de una constante relación con los medios de comunicación, etc. | Periodista | 10 | 10-05-2007 | 31-12-2007 | | |
| 64 | TRUJILLO | FARIAS | PAOLA ANDREA | | Asesorar juridicamente a la Unidad de Personal del Ministerio de Justicia en la revisión de contratos a honorarios de los Servicios Dependientes | Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales | 0 | 23-04-2007 | 25-05-2007 | | |
| 65 | CORTES | MANDIOLA | GONZALO FERNANDO | | Asesorar a la Subsecretaria mediante la entrega de informes jurídicos relativos a la naturaleza legal, características y procedimientos de otorgamiento de las concesiones entregadas por el ministerio, tanto de bienes como de servicios, en un enfoque de acciones conjuntas de colaboración del ministerio con los privados, debiendose siempre tener presente que la acción a desarrollar debe darse desde una perspectiva integral que abarque las relaciones de este ministerio con otros organos del estado e instituciones de la esfera privada. | Abogado | 0 | 01-06-2007 | 31-12-2007 | | |
| 66 | LETELIER | GALVEZ | CRISTIAN ANDRES | | Apoyar en la implementación, coordinación , operación y seguimiento del sistema de familia, laboral y monitoreo de la responsabilidad penal adolescente. | Abogado | 0 | 02-05-2007 | 24-09-2007 | | |
| 67 | BRICEÑO | DOMINGUEZ | JOSE SEBASTIAN | | Apoyar a la Unidad de Reformas Judiciales en el inicio de la Nueva ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en materia Penal y Procesal Penal. | Abogado | 0 | 01-06-2007 | 30-06-2007 | | |
| 68 | VEGA | BRAVO | PEDRO LUIS | | Asesor comunicacional y estrategico, del Sr. Ministro de Justicia, en materias relacionadas con el sector justicia | Profesional | 0 | 01-04-2007 | 31-12-2007 | | |
| 69 | VENEGAS | ESPINOZA | MARCO ANTONIO | | Coordinación del área de estudios de la Unidad Reforma Judicial-Coordinación del área de información de la Unidad Reforma Judicial-Asesoría en diseño organizacionales-coordinación financiera para la formulación de proyectos de Ley sobre Reformas legales. | Profesional | 0 | 01-04-2007 | 31-12-2007 | | |
| 70 | ORTEGA | RUBIO | IGNACIO | | Asesor Comunicacional del área prensa y otros relacionados con el comité político | Profesional | 0 | 01-06-2007 | 31-12-2007 | | |
| 71 | ALCALAY | ASPILLAGA | MARCELA | | Diseñadora Grafica de los productos comunicacionales y elaboración de diseño y administración de la pagina web del Ministerio de Justicia | Profesional | 0 | 01-05-2007 | 31-12-2007 | | |
| 72 | ROJAS | MANSILLA | LUIS HORACIO | | Asesor altamente calificado del Coordinador General de la Unidad de Reformas Legales, en materias de coordinación y gestión sectorial, para la implementación de la ley de Responsabilidad Adolescente. | Profesional | 0 | 23-04-2007 | 30-06-2007 | | |
| 73 | LADINO | CURIQUEO | MANUEL SEGUNDO | | Traducción de textos desde el idioma español a la lengua mapuche.Diagramación , impresión y posterior distribución de un diptico centrado en la Reforma Penal Adolescente | Traductor | 0 | 17-07-2007 | 16-08-2007 | | |
| 74 | COUSO | SALAS | JAIME RODOLFO | | Elaborar un informe en derecho que contenga una opinión jurídica fundada acerca de las consecuencias del principio de retroactividad de la ley Penal más favorable | Profesional | 0 | 01-08-2007 | 31-08-2007 | | |
| 75 | INOSTROZA | ARANGUIZ | ALVARO RODRIGO | | Acompañar a las autoridades de esta cartera de estado en las actividades públicas y crear y mantener un registro fotografico digital de dichas actividades. | Fotografo | 0 | 01-07-2007 | 31-12-2007 | | |
| 76 | CASTILLO | SUIL | JOYCE ANGELICA | | Apoyo a la Unidad Coordinadora de Reformas Judiciales en la gestión y revisión de documentos y actos administrativos | Tecnico | 0 | 01-07-2007 | 31-12-2007 | | |
| 77 | JARA | MUÑOZ | RODRIGO ALBERTO | | Apoyar en calidad de administrador de contratos a la unidad de mediación, para la regularización de la cartera de contratos por servicios | Tecnico | 0 | 06-08-2007 | 31-12-2007 | | |
| 78 | HERRERA | VERGARA | LUIS HUGO | | Apoyo en la recopilación de informatica, redacción y revisión de Informes asociados al cumplimiento del Programa de Mejormiento a la Gestión, en preliminares y finales. | Egresado de Ing. Adm. Empresa | 0 | 01-01-2007 | 31-03-2007 | | |
| 79 | URRA | BARRIERE | ROBERTO SEBASTIAN | | Desarrollo de labores administrativas relativas al Registro Unico de Mediadores | Egresado de Administración | 0 | 04-09-2007 | 23-12-2007 | | |
| 80 | ARBUNIC | VALENZUELA | KARLA PRISCILA | | Desarrollo de labores administrativas tendientes al apoyo del quehacer general de la Seremia de la "Región de Magallanes y la Antartica Chilena" | Administración | 12 | 20-08-2007 | 18-12-2007 | | |
| 81 | MUÑOZ | TRUJILLO | JUAN CARLOS | | Monitor de música folclórica, destinado a instruir al grupo de canto integrado por funcionarios pertenecientes al grupo folclórico del Ministerio de Justicia. | Monitor de canto | 0 | 01-09-2007 | 31-10-2007 | | |
| 82 | ABARCA | MORA | VLADIMIR ELIAS | | Monitor de baile folclórico, destinado a instruir al grupo de baile integrado por funcionarios pertenecientes al grupo folclórico del Ministerio de Justicia. | Monitor de folklore | 0 | 01-09-2007 | 31-10-2007 | | |
| 83 | RUMIE | PEREZ | FUAD TAUFIK | | Ejecutar un seguimiento permanente de las reformas judiciales, como asimismo se encargará de la organización de las reuniones de la comisión nacional RPP y de las comisiones regionales RPP y evaluar modificaciones o correcciones al funcionamiento…entre otros | Profesional | 0 | 01-10-2007 | 31-12-2007 | | |
| 84 | SERRA | BENITEZ | ISABEL MARGARITA | | Apoyar a la Unidad de Reforma Judicial en la Ejecución de las siguientes funciones:Arriendo de inmuebles, obras de habilitación, adquisición de mobiliario | Profesional | 0 | 01-10-2007 | 31-12-2007 | | |
| 85 | ORTEGA | MUÑOZ | RICARDO ANDRES | | Realizar todas las reparaciones necesarias para dar cumplimiento al plan anual establecidos para el año 2007, en materias de prevención de riesgos. | Auxiliar | 0 | 17-10-2007 | 31-12-2007 | | |
| 86 | PARRAGUEZ | PAVEZ | MACARENA ANDREA | | Apoyar a la Unidad de Personal del Ministerio de Justicia en la revisión de Contratos a Honorarios de los Servicios Dependientes. | Profesional | 0 | 24-10-2007 | 31-12-2007 | | |
| 87 | NIFURE | ABARCA | BARBARA KARINA | | Analizar, evaluar y desarrollar Sistemas de Mejoramiento para los Procesos de Compras y Contrataciones Públicas destinadas a hacerlos más eficientes y eficaces. | Profesional | 0 | 23-11-2007 | 31-12-2007 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | OBSERVACIONES: | | | | | | | | |
| | 1: Contrato por 22 horas de dedicación semanal. | | | | | | | | |
| | 2: Contrato por 33 horas de dedicación semanal | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Nota: Se incluyen en la nómina funcionarios respecto de los cuales el correspondiente acto administrativo se encuentra en trámite ante la Contraloría General de la República.