logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Justicia Subsecretaría de Justicia

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2008.

Última Actualización :08/01/2009

EstamentoApellido PaternoApellido MaternoNombresObservacionesGradoRegiónFecha InicioFecha Término
1 Profesional MALDONADO CONTRERAS JORGE RODRIGO 3 0 01/01/2008 31/12/2008
2 Profesional ALEMPARTE MERY JOSE GABRIEL 3 0 18/07/2008 31/12/2008
3 Profesional PARROCHIA BRAVO ANA GLORIA SOLEDAD 3 0 01/01/2008 11/01/2008
4 Profesional RENCORET BALBONTIN ANDRES RAMON 3 0 01/01/2008 31/12/2008
5 Profesional DROGUETT LOPEZ GONZALO FERNANDO 3 3 0 01/06/2008 31/12/2008
6 Profesional DROGUETT LOPEZ GONZALO FERNANDO 4 0 01/01/2008 31/05/2008
7 Profesional GONZALEZ SEPULVEDA JUAN CRISTOBAL 4 0 01/01/2008 16/10/2008
8 Profesional LAGOS FUENTES SCARLETTE MARIA LORETO 4 0 01/03/2008 31/12/2008
9 Profesional MADRID MUÑOZ MARGARITA GUACOLDA 4 0 01/01/2008 31/12/2008
10 Profesional GARCIA ESPINOZA RODRIGO ANTONIO 3 4 0 01/06/2008 31/12/2008
11 Profesional GARCIA ESPINOZA RODRIGO ANTONIO 5 0 01/01/2008 31/05/2008
12 Profesional CANESSA PUELLE HUMBERTO MATIAS 3 5 0 01/03/2008 31/12/2008
13 Profesional CORONADO LAWSON YELKA PATRICIA 5 0 01/01/2008 31/12/2008
14 Profesional DONOSO ROSELLO FERNANDO RODRIGO 5 0 01/01/2008 30/06/2008
15 Profesional KOMPEN CEBALLOS VERONICA ALEJANDRA 5 0 01/01/2008 31/05/2008
16 Profesional ALVARADO ARIAS ENRIQUE ALFREDO 6 0 01/01/2008 31/12/2008
17 Profesional BELTRÁN RAMIREZ MARCELO 6 0 01/01/2008 31/12/2008
18 Profesional BOSSART ROJAS GONZALO ANDRES 3 6 0 01/02/2008 30/06/2008
19 Profesional BRAVO BECERRA SYLVIA 6 0 01/01/2008 31/12/2008
20 Profesional CARDENAS MIRANDA RICARDO ALFREDO 6 0 01/01/2008 31/12/2008
21 Profesional NEIRA NEIRA PAMELA KARINE 3 6 0 01/07/2008 31/12/2008
22 Profesional CIOCCA FIGUEROA LEONARDO ENRIQUE 6 0 01/01/2008 30/06/2008
23 Profesional CORNEJO LORCA CIRO ANDRES 6 0 01/01/2008 31/12/2008
24 Profesional MARTINEZ PIZARRO BERNARDITA 6 0 01/01/2008 14/04/2008
25 Profesional MARTINEZ PIZARRO BERNARDITA 6 0 01/05/2008 31/12/2008
26 Profesional MIRANDA CAVIERES CLAUDIA 6 0 01/01/2008 31/12/2008
27 Profesional RECABARREN LEWIN PAULA ANDREA 6 0 01/01/2008 31/12/2008
28 Profesional ROA FUENTES JORGE LUIS 6 0 01/01/2008 31/12/2008
29 Profesional SCHWABE OPITZ MARIA CRISTINA 6 0 01/01/2008 31/12/2008
30 Profesional FRODDEN KELLY EILEEN MAEVE 3 6 0 01/09/2008 31/12/2008
31 Profesional VALENZUELA REYES MYLENE DEL CARMEN 6 0 01/01/2008 18/05/2008
32 Profesional GOMEZ VALENCIA EDELMIRA FABIOLA 6 0 14/04/2008 31/12/2008
33 Profesional OLMOS VIDELA MIRNA GLORIA 3 6 0 15/04/2008 31/12/2008
34 Profesional ARCIL GREVE JEANNETTE ENRIQUETA 7 0 01/01/2008 15/05/2008
35 Profesional BOSSART ROJAS GONZALO ANDRES 7 0 01/01/2008 31/01/2008
36 Profesional CANESSA PUELLE HUMBERTO MATIAS 7 0 01/01/2008 29/02/2008
37 Profesional CHIU CHAY OSCAR ANTONIO 7 0 01/01/2008 31/12/2008
38 Profesional CORVALAN LETELIER MARCELA MARIA MIREYA 3 7 0 01/03/2008 31/12/2008
39 Profesional DE LAS HERAS VAL MARIA JOSE 7 0 01/01/2008 24/07/2008
40 Profesional FERNANDEZ ESPINOZA EDUARDO JORGE 7 0 01/01/2008 31/12/2008
41 Profesional FOUCAUT SOTO SAMANTHA ROMINA 7 0 01/01/2008 31/12/2008
42 Profesional FRODDEN KELLY EILEEN MAEVE 7 0 21/01/2008 31/08/2008
43 Profesional GALLARDO LABRAÑA PAULINA ANDREA 7 0 01/01/2008 31/12/2008
44 Profesional GALLARDO VILLARROEL JOSE ROBERTO 7 0 01/01/2008 31/12/2008
45 Profesional GONZALEZ TREJO EMILIO JOSE 7 0 01/01/2008 31/12/2008
46 Profesional HENRIQUEZ GALINDO SERGIO ANDRES 7 0 01/01/2008 31/12/2008
47 Profesional HUERTA VERA CAROLINA ALEJANDRA 3 7 0 01/08/2008 31/12/2008
48 Profesional MALDONADO FUENTES NESTOR FRANCISCO 7 0 01/01/2008 31/12/2008
49 Profesional MIRANDA HERRERA MAYRA 7 0 01/01/2008 02/03/2008
50 Profesional MORENO HENRIQUEZ PAOLA 7 0 01/01/2008 31/12/2008
51 Profesional NEIRA NEIRA PAMELA KARINE 7 0 01/01/2008 30/06/2008
52 Profesional NUÑEZ BARRAGAN ANGELA GRACIA 7 0 01/01/2008 31/12/2008
53 Profesional OLMOS VIDELA MIRNA GLORIA 7 0 01/01/2008 14/04/2008
54 Profesional REBOLLEDO RODRIGUEZ GONZALO ALBERTO 7 0 01/01/2008 31/12/2008
55 Profesional SAN MARTIN SEPULVEDA CRISTIAN PABLO 7 0 01/01/2008 30/06/2008
56 Profesional SEPULVEDA GALLEGOS HECTOR ANDRES 7 0 01/08/2008 31/12/2008
57 Profesional SEGUEL ZAMORA SANDRA CAROLINA 7 0 01/01/2008 31/12/2008
58 Profesional MOLINA MILLAR ALEJANDRA JEANNETTE 7 0 01/07/2008 31/12/2008
59 Profesional ESCOBAR CONTRERAS MARJORIE JOYCE 3 7 0 01/09/2008 31/12/2008
60 Profesional CAMPOS GRAZIANI ROLANDO HUMBERTO 7 0 01/07/2008 31/12/2008
61 Profesional VALDEBENITO LARENAS CATERINE 7 0 01/01/2008 30/04/2008
62 Profesional TRIGGS SANCHEZ CRISTIAN RODRIGO 7 0 19/07/2008 31/12/2008
63 Profesional GUZMAN FUHRER MARIA XIMENA 7 0 05/05/2008 31/12/2008
64 Profesional RIEDEMANN FUENTES PAULA ALEXANDRA 7 0 16/05/2008 31/12/2008
65 Profesional SANDOVAL GUZMAN LEONARDO FRANCO 7 0 01/05/2008 31/12/2008
66 Profesional SCHNAKE GALVEZ ALEX FRANCISCO 7 0 15/05/2008 31/12/2008
67 Profesional GONZALEZ VALENZUELA FELIPE ALEJANDRO 7 0 05/05/2008 10/06/2008
68 Profesional BERRIOS ALVAREZ DANIELA LUCIA 8 0 01/01/2008 31/01/2008
69 Profesional BERRIOS ALVAREZ DANIELA LUCIA 3 8 0 01/07/2008 31/12/2008
70 Profesional CASTILLO HAEGER ANA DELIA 8 0 01/01/2008 31/12/2008
71 Profesional CASTRO NONQUE CHRISTIAN ANDRES 8 0 01/01/2008 31/12/2008
72 Profesional CORVALAN LETELIER MARCELA MARIA MIREYA 8 0 01/01/2008 29/02/2008
73 Profesional ESCOBAR CONTRERAS MARJORIE JOYCE 8 0 01/01/2008 31/08/2008
74 Profesional JEANMAIRE OLAVE CLAUDIO ALEXIS 8 0 01/01/2008 31/12/2008
75 Profesional MANRIQUEZ DURAN MARCELA SOLEDAD 8 0 01/01/2008 30/11/2008
76 Profesional ROSALES JOFRE FELIPE ALEJANDRO 8 0 01/01/2008 31/12/2008
77 Profesional TRONCOSO PEZOA ELIZABETH BERNARDITA 3 8 0 01/07/2008 31/12/2008
78 Profesional SOTO CORONADO CLAUDIO ALEJANDRO 8 0 01/01/2008 31/12/2008
79 Profesional CONTRERAS FLORES ANDRES ESTEBAN 8 0 09/12/2008 31/12/2008
80 Profesional SAAVEDRA OJEDA MIGUEL ANGEL 8 0 15/09/2008 31/12/2008
81 Profesional AHUMADA MORASKY FELIPE ANDRES 9 0 01/08/2008 31/12/2008
82 Profesional BARRIENTOS SANCHEZ CLAUDIA PAOLA 9 12 01/01/2008 31/12/2008
83 Profesional BERRIOS ALVAREZ DANIELA LUCIA 3 9 0 01/02/2008 30/06/2008
84 Profesional CARVAJAL CORTES MAGUIN EDDIE 9 3 01/01/2008 31/12/2008
85 Profesional DONOSO RIQUELME CARLA ANDREA 9 0 01/01/2008 31/12/2008
86 Profesional ESPINOSA GOMEZ PATRICIA ANDREA 9 1 17/03/2008 31/12/2008
87 Profesional GUZMAN GUZMAN RODRIGO MANUEL 9 1 01/03/2008 31/12/2008
88 Profesional HERNANDEZ LOPEZ SUSANA CAROLINA 9 4 01/01/2008 31/12/2008
89 Profesional MELLAFE DE LA FUENTE ALAIN PAUL 9 0 01/01/2008 11/12/2008
90 Profesional MEZA PEREZ LEONARDO VALENTIN 9 10 01/01/2008 31/12/2008
91 Profesional MILLA ESQUIVEL YASNA PAOLA 9 4 01/01/2008 31/12/2008
92 Profesional MIRANDA HERRERA MAYRA 3 9 0 03/03/2008 02/06/2008
93 Profesional MONTERO MEZA PIA VERONICA 9 15 01/01/2008 31/12/2008
94 Profesional SALAMIA ROJAS MARIA ANGELICA 9 6 01/01/2008 31/12/2008
95 Profesional SAN MARTIN TRONCOSO VIVIANA DE LAS MERCEDES 9 2 01/01/2008 31/12/2008
96 Profesional SANHUEZA RAMOS ELENA FERNANDA 9 7 01/01/2008 31/12/2008
97 Profesional SANHUEZA VALLEJOS MYRNA ROSA 9 8 01/01/2008 31/12/2008
98 Profesional SEGUEL RODRIGUEZ JEANETTE ANDREA 9 9 01/01/2008 31/12/2008
99 Profesional SILVA CABRERA KATTY ALEJANDRA 9 5 01/01/2008 31/12/2008
100 Profesional VARELA VILLAGRAN JAIME ANDRES 9 1 01/01/2008 31/01/2008
101 Profesional VELARDE VILLELA MARIA ANGELICA 9 0 01/01/2008 31/03/2008
102 Profesional TRIGGS SANCHEZ CRISTIAN RODRIGO 2 9 0 10/03/2008 05/06/2008
103 Profesional TRIGGS SANCHEZ CRISTIAN RODRIGO 2 9 0 06/06/2008 18/07/2008
104 Profesional GONZALEZ NOVOA CHRISTIAN FELIPE 9 0 01/07/2008 31/12/2008
105 Profesional MERINO PINO GUILLERMO 4 9 0 01/07/2008 31/12/2008
106 Profesional ALARCON CASANOVA JOSE PATRICIO 9 0 19/05/2008 31/12/2008
107 Profesional BARRIENTOS VALLEJOS EVELYN ALEJANDRA 9 0 26/05/2008 31/12/2008
108 Profesional CORVALAN CASTRO SANDRA OLGA 9 0 16/06/2008 31/12/2008
109 Profesional HUAIQUIAN BILLEKE GLADYS VERONICA 9 14 01/04/2008 31/12/2008
110 Profesional BOBADILLA QUINTERO GASTON ALEJANDRO 2 9 6 30/09/2008 05/11/2008
111 Profesional BOBADILLA QUINTERO GASTON ALEJANDRO 2 9 6 06/11/2008 29/12/2008
112 Profesional OGALDE HOYOS MARCELA XIMENA 2 9 2 30/10/2008 23/12/2008
113 Profesional APARIZ SILVA ERIKA HERMINIA 5 10 0 01/06/2008 31/12/2008
114 Profesional HUERTA VERA CAROLINA ALEJANDRA 10 0 01/01/2008 31/07/2008
115 Profesional GARCIA RODRIGUEZ OLVIDO MARIA 3 10 0 01/07/2008 31/12/2008
116 Profesional TRONCOSO PEZOA ELIZABETH BERNARDITA 10 0 09/01/2008 30/06/2008
117 Profesional ENERO DIAZ FABIOLA DE LOS ANGELES 3 10 0 11/08/2008 31/12/2008
118 Profesional GARAY ULLOA GRACIELA ESPERANZA 10 0 16/06/2008 31/12/2008
119 Profesional RODRIGUEZ NUÑEZ CAROLINA PAZ 2 10 0 09/10/2008 04/11/2008
120 Profesional ENERO DIAZ FABIOLA DE LOS ANGELES 11 0 01/01/2008 10/08/2008
121 Profesional ESCOBAR PEÑALOZA JOSE ANTONIO 11 0 01/01/2008 31/12/2008
122 Profesional PARRAGUEZ PAVEZ MACARENA ANDREA 4 11 0 01/07/2008 31/12/2008
123 Profesional LARENAS NEGRETE JORGE ANTONIO 11 0 11/08/2008 31/12/2008
124 Profesional MEJIAS CLERC ALVARO IGNACIO 3 11 0 01/07/2008 31/12/2008
125 Profesional SUIL HERRERA GIAN FRANCO 11 0 01/01/2008 08/01/2008
126 Profesional TORRES CALQUIN CECILIA 5 13 0 01/06/2008 31/12/2008
127 Profesional SEPULVEDA EGAÑA HERNAN JOSE 13 0 01/01/2008 17/02/2008
128 Profesional TRUJILLO BOLBARAN CHRISTIAN GUSTAVO 13 0 01/04/2008 27/07/2008
129 Profesional GARCIA RODRIGUEZ OLVIDO MARIA 14 0 01/01/2008 30/06/2008
130 Profesional MEJIAS CLERC ALVARO IGNACIO 14 0 01/01/2008 30/06/2008
131 Profesional MENESES SUZARTE RODRIGO ANTONIO 14 0 01/01/2008 12/03/2008
132 Profesional RIQUELME SANDOVAL SANDRA VERONICA 14 9 01/01/2008 31/12/2008
133 Técnico MERINO PINO GUILLERMO 3 10 0 01/03/2008 30/06/2008
134 Técnico REYES ROJAS PAOLA YOLANDA 3 10 0 01/07/2008 31/12/2008
135 Técnico NAVARRETE GARCIA HECTOR EDUARDO 10 11 01/01/2008 31/12/2008
136 Técnico GOMEZ CORNEJO DANIEL ALEXIS 3 10 0 01/07/2008 31/12/2008
137 Técnico SILVA QUILODRAN SOLANGE IVONNE 10 0 01/01/2008 31/12/2008
138 Técnico RETAMALES RIQUELME RODRIGO ANTONIO 10 0 06/06/2008 31/12/2008
139 Técnico GOMEZ CORNEJO DANIEL ALEXIS 11 0 01/01/2008 30/06/2008
140 Técnico IBARRA GUTIERREZ PATRICIO 11 0 01/01/2008 31/12/2008
141 Técnico MERINO PINO GUILLERMO 11 0 01/01/2008 29/02/2008
142 Técnico REYES ROJAS PAOLA YOLANDA 11 0 01/01/2008 30/06/2008
143 Técnico MONTECINOS BAHAMONDES YASNA PAOLA 4 11 14 01/04/2008 31/12/2008
144 Técnico OYARZO QUILAHUILQUE MARITZA ELIANA 11 12 01/05/2008 31/12/2008
145 Técnico GATICA JARRU NICOLAS PABLO 11 11 27/10/2008 31/12/2008
146 Técnico RAMOS DIAZ SERGIO ALEX 12 0 01/01/2008 31/12/2008
147 Técnico ASTUDILLO SOTO JUAN ANTONIO 13 0 04/08/2008 31/12/2008
148 Técnico CASTILLO ROJAS ANDREA 13 0 01/01/2008 30/10/2008
149 Técnico HERRERA RALLIMAN RICARDO ANDRES 13 0 01/01/2008 31/12/2008
150 Técnico JARA PEÑA MARCELA 13 0 01/01/2008 31/12/2008
151 Técnico REYES TORO ANDRES ANTONIO 2 13 0 23/01/2008 07/03/2008
152 Técnico REYES TORO ANDRES ANTONIO 13 0 08/03/2008 31/12/2008
153 Técnico SEGOVIA GONZALEZ FLOR 13 0 01/01/2008 02/07/2008
154 Técnico VERGARA FUENZALIDA TANIA 3 14 0 01/07/2008 31/12/2008
155 Técnico MUÑOZ AVILA SOLANGE MIRYAM 15 0 01/01/2008 31/12/2008
156 Técnico VERGARA FUENZALIDA TANIA 15 0 01/01/2008 30/06/2008
157 Administrativo APARIZ SILVA ERIKA HERMINIA 10 0 01/01/2008 30/05/2008
158 Administrativo BALBONTIN RODRIGUEZ MARIA ISABEL 1 10 0 01/01/2008 31/12/2008
159 Administrativo DIEZ MORALES MARIA ANGELICA 10 0 01/01/2008 31/12/2008
160 Administrativo GUZMAN ALCAINO GLORIA 10 0 01/01/2008 31/12/2008
161 Administrativo MARQUEZ GUTIERREZ ROSARIO 1 10 0 01/01/2008 31/12/2008
162 Administrativo MUÑOZ BOTELLO CLAUDIA 10 0 01/01/2008 31/12/2008
163 Administrativo MUÑOZ CASAS DEL VALLE VICTORIA EUGENIA 10 0 01/01/2008 31/07/2008
164 Administrativo OYANEDER ORTEGA ANA ROSA 10 0 01/01/2008 31/12/2008
165 Administrativo RIOS MUÑOZ SORAYA 10 0 01/01/2008 31/12/2008
166 Administrativo TRAVERSO MUÑOZ VICTOR CARLOS 1 10 0 01/01/2008 31/12/2008
167 Administrativo URRA BARRIERE ROBERTO SEBASTIAN 10 0 01/01/2008 29/02/2008
168 Administrativo VERGARA MARIN MARIA CRISTINA 1 10 0 01/01/2008 31/12/2008
169 Administrativo VERGARA GALLEGOS PAOLA ANDREA 3 10 0 01/03/2008 31/12/2008
170 Administrativo GOMEZ MONTENEGRO CAROLINA 11 0 01/01/2008 31/12/2008
171 Administrativo BRAVO FARIAS OSCAR 12 0 01/01/2008 31/12/2008
172 Administrativo GAMBOA AGUILERA ANDREA 3 12 0 01/03/2008 31/12/2008
173 Administrativo LATORRE HERRERA WILLIAMS 12 3 01/01/2008 31/12/2008
174 Administrativo MATUS CONTRERAS CAROLINA ANGELICA 12 0 01/01/2008 31/12/2008
175 Administrativo ROJAS CONTRERAS KAREN ANDREA 12 0 01/01/2008 31/12/2008
176 Administrativo VERGARA GALLEGOS PAOLA ANDREA 12 0 01/01/2008 29/02/2008
177 Administrativo VILLAGRAN DIAZ JOSE LUIS 3 12 0 01/03/2008 31/12/2008
178 Administrativo AGUIRRE RIVAS EFIGENIA DEL CARMEN 1 13 0 01/01/2008 31/12/2008
179 Administrativo CARVAJAL ARAVENA TEGUALDA 13 0 01/01/2008 31/12/2008
180 Administrativo ESPINOZA ESCOBAR MIREYA 1 13 0 01/01/2008 31/12/2008
181 Administrativo FERNANDEZ TAPIA CINDY 13 0 01/01/2008 31/12/2008
182 Administrativo GOMEZ CORNEJO ROSA ESTER 2 13 0 01/01/2008 01/02/2008
183 Administrativo GOMEZ CORNEJO ROSA ESTER 2 13 0 02/02/2008 06/04/2008
184 Administrativo GOMEZ CORNEJO ROSA ESTER 2 13 0 07/04/2008 11/05/2008
185 Administrativo GOMEZ CORNEJO ROSA ESTER 2 13 0 12/05/2008 22/06/2008
186 Administrativo GOMEZ CORNEJO ROSA ESTER 2 13 0 23/06/2008 12/08/2008
187 Administrativo GOMEZ CORNEJO ROSA ESTER 2 13 0 13/08/2008 23/09/2008
188 Administrativo GOMEZ CORNEJO ROSA ESTER 2 13 0 24/09/2008 14/10/2008
189 Administrativo GOMEZ CORNEJO ROSA ESTER 2 13 0 15/10/2008 04/11/2008
190 Administrativo GONZALEZ BAEZA PATRICIA FRANCISCA 1 13 0 01/01/2008 31/12/2008
191 Administrativo MARTINEZ HUERTA MARIA TERESA 13 0 01/01/2008 31/12/2008
192 Administrativo MARTINEZ LIZANA TERESITA 13 0 01/01/2008 31/12/2008
193 Administrativo MONTENEGRO REYES MARCELA PAZ 13 0 12/08/2008 26/09/2008
194 Administrativo MILLACURA QUEZADA VALESKA 13 0 01/01/2008 31/12/2008
195 Administrativo PARRAGUEZ PAVEZ MACARENA ANDREA 13 0 01/01/2008 30/06/2008
196 Administrativo SOTO PEÑA DOLORES CARMEN 1 13 0 01/01/2008 31/12/2008
197 Administrativo TORRES CALQUIN CECILIA 13 0 01/01/2008 31/05/2008
198 Administrativo VALDES LOPEZ CAROLINA 13 0 01/01/2008 31/12/2008
199 Administrativo HENRIQUEZ CEJAS MYRIAM ESTEFANIA 2 13 0 22/12/2008 31/12/2008
200 Administrativo AGUAYO URZUA MARIA SABRINA 14 0 01/01/2008 31/12/2008
201 Administrativo GAMBOA AGUILERA ANDREA 14 0 01/01/2008 29/02/2008
202 Administrativo ESPINOSA GONZALEZ CLADIO ALEJANDRO 14 0 22/09/2008 31/12/2008
203 Administrativo GANGAS PROVOSTE VIVIANA IDA 14 0 01/01/2008 20/04/2008
204 Administrativo LAGOS FRAGA MARIA VERONICA 14 0 01/01/2008 31/12/2008
205 Administrativo LORCA PINO KATTY DEL CARMEN 14 0 01/01/2008 31/12/2008
206 Administrativo LORCA PINO MARIA CLAUDIA 14 0 01/01/2008 31/12/2008
207 Administrativo PIÑA CRUZ MACARENA GERALDINE 3 14 0 01/03/2008 31/12/2008
208 Administrativo RAMIREZ APARIZ TANIA ALEJANDRA 14 0 01/01/2008 31/12/2008
209 Administrativo SARAVIA NAHUELAN ERIKA 14 0 01/01/2008 31/12/2008
210 Administrativo VALLE MUÑOZ BETZABE ESTELIA 3 14 0 01/08/2008 31/12/2008
211 Administrativo VILLAGRAN DIAZ JOSE LUIS 14 0 01/01/2008 29/02/2008
212 Administrativo SEPULVEDA GOMEZ MARIA BERNARDITA 4 14 0 01/04/2008 31/12/2008
213 Administrativo GANGAS PROVOSTE VIVIANA IDA 6 14 1 21/04/2008 31/12/2008
214 Administrativo BUSTOS ALVAREZ SANDRA 16 0 01/01/2008 31/12/2008
215 Administrativo VALLE MUÑOZ BETZABE ESTELIA 16 0 01/01/2008 31/07/2008
216 Administrativo CONTRERAS GOMEZ MARCIA 16 0 01/01/2008 31/12/2008
217 Administrativo GAJARDO BUSTAMANTE XIMENA 16 0 01/01/2008 31/12/2008
218 Administrativo GARCIA SOTO MARIELA ANDREA 16 9 01/01/2008 31/12/2008
219 Administrativo GOMEZ LAGOS VICTORIA 16 0 01/01/2008 31/12/2008
220 Administrativo GONZALEZ BAQUEDANO MARCIA 16 8 01/01/2008 31/12/2008
221 Administrativo HENRIQUEZ AGUILERA CLAUDIO PATRICIO 16 4 01/01/2008 31/12/2008
222 Administrativo INZUNZA CERNA OSCAR ENRIQUE 16 0 01/01/2008 31/12/2008
223 Administrativo ISLA FLORES PAULA 16 0 01/01/2008 31/12/2008
224 Administrativo LARRONDO OLCAY MILKA ADRIANA 16 15 01/01/2008 31/12/2008
225 Administrativo LEON SALINAS CAROLINA ANDREA 16 0 01/01/2008 31/12/2008
226 Administrativo LORCA PINO MARCELO REINALDO 16 0 01/01/2008 31/12/2008
227 Administrativo MARIN CONTRERAS NORMA ELIANA 16 9 01/01/2008 31/12/2008
228 Administrativo MELLADO ABARZUA MARCELA PAZ 16 10 01/01/2008 07/04/2008
229 Administrativo MONTECINOS BAHAMONDES YASNA PAOLA 16 14 01/01/2008 31/03/2008
230 Administrativo MUÑOZ CABEZAS ELIANA 16 0 01/01/2008 31/12/2008
231 Administrativo NIFURE ABARCA BARBARA KARINA 16 0 01/01/2008 22/06/2008
232 Administrativo PETRON ROJAS MARIA HELENA 16 9 01/01/2008 31/12/2008
233 Administrativo PINTO ARAYA HERNAN GERARDO 16 0 01/01/2008 31/12/2008
234 Administrativo PIÑA CRUZ MACARENA GERALDINE 16 0 01/01/2008 29/02/2008
235 Administrativo POBLETE RODRIGUEZ VERONICA ESTER 16 6 01/01/2008 31/01/2008
236 Administrativo QUIÑONES GALLARDO IVONNE DEL CARMEN 16 0 01/01/2008 31/12/2008
237 Administrativo ROMERO ESCANDAR ROLANDA ROMERO 16 0 01/01/2008 31/12/2008
238 Administrativo SIERRA FLORES DANIZA ESTHER 16 3 01/01/2008 31/12/2008
239 Administrativo TAPIA PINO LUZ BERNARDITA 16 0 01/01/2008 31/12/2008
240 Administrativo VALDEBENITO TAPIA MARINA VERONICA 16 5 01/01/2008 31/12/2008
241 Administrativo VERA ROJAS SUSANA 16 0 01/01/2008 31/12/2008
242 Administrativo VERGARA GENERAL HISPANIA ISABEL 16 7 01/01/2008 31/12/2008
243 Administrativo ARANGUIZ ESPINOZA FRANCIA LORENA 16 0 19/05/2008 31/12/2008
244 Administrativo PEREZ FERNANDEZ ELISABETH ADELINA 16 14 01/05/2008 31/12/2008
245 Administrativo CEJAS VERDUGO MYRIAM PATRICIA 2 16 0 09/06/2008 04/09/2008
246 Administrativo CEJAS VERDUGO MYRIAM PATRICIA 2 16 0 05/09/2008 09/10/2008
247 Administrativo CEJAS VERDUGO MYRIAM PATRICIA 2 16 0 10/10/2008 08/11/2008
248 Administrativo CEJAS VERDUGO MYRIAM PATRICIA 2 16 0 09/11/2008 08/12/2008
249 Administrativo RIQUELME ROBERT MARGARET OLGA 2 16 5 17/07/2008 25/10/2008
250 Administrativo RIQUELME ROBERT MARGARET OLGA 2 16 5 26/10/2008 24/11/2008
251 Administrativo RIQUELME ROBERT MARGARET OLGA 2 16 5 25/11/2008 24/12/2008
252 Administrativo PEREZ CASTILLO MAURICIO HERNAN 17 3 01/01/2008 31/12/2008
253 Administrativo AZUA DECART NATALIA ANTONIETA 18 0 01/01/2008 31/12/2008
254 Administrativo BUSTOS ALVAREZ NATALIA PAZ 18 0 01/01/2008 31/12/2008
255 Administrativo CAYUL JOFRE ANAYR CRISTINA 18 0 01/01/2008 31/12/2008
256 Administrativo CONTRERAS AMENGUAL JACQUELINE SOLEDAD 18 0 01/01/2008 31/12/2008
257 Administrativo CONTRERAS VERA EDITH LUZ 18 8 01/01/2008 31/12/2008
258 Administrativo GARCIA NEIRA PAULINA MACARENA 18 0 01/01/2008 31/12/2008
259 Administrativo SILVA ORELLANA BLANCA 18 6 01/01/2008 31/12/2008
260 Administrativo YAÑEZ CARTAGENA JACQUELINE 18 6 12/05/2008 31/12/2008
261 Administrativo CLARKE VERGARA NORMA BERTA 18 0 02/10/2008 31/12/2008
262 Administrativo ASTUDILLO GATICA JAIME 19 11 01/01/2008 08/12/2008
263 Administrativo NERVI MIRANDA LORENA 19 12 01/01/2008 31/12/2008
264 Administrativo VILLEGAS SANTIBAÑEZ SANDRA FABIOLA 19 11 01/01/2008 31/12/2008
265 Auxiliar ABARCA MORA IRIS DEL CARMEN 19 0 01/01/2008 31/12/2008
266 Auxiliar CACERES CAIPICHUN MARIA EMILIA 19 0 01/01/2008 31/12/2008
267 Auxiliar MENA BRIZUELA CARLOS MANUEL 19 2 01/01/2008 31/12/2008
268 Auxiliar MERINO MUNDACA ARTURO BERNARDO 19 0 01/01/2008 31/12/2008
269 Auxiliar SCHMEISSER NUÑEZ SOLANGE 19 0 01/01/2008 31/12/2008
270 Auxiliar SEPULVEDA GOMEZ MARIA BERNARDITA 19 0 01/01/2008 31/03/2008
271 Auxiliar SEPULVEDA MOLINA MARIA ELENA 19 0 01/01/2008 31/12/2008
272 Auxiliar SOTO LORCA PATRICIA ALEJANDRA 19 0 01/01/2008 31/12/2008
273 Auxiliar VALENZUELA MUÑOZ CAROLINA FRANCISCA 19 0 01/01/2008 31/12/2008
274 Auxiliar VILLAGRAN FIERRO JESSICA 19 0 01/01/2008 31/12/2008
275 Auxiliar ZUÑIGA FLORES PEDRO ANTONIO 19 0 01/01/2008 31/12/2008
276 Auxiliar ORTEGA MUÑOZ RICARDO ANDRES 21 0 01/01/2008 31/12/2008
277 Auxiliar SOBARZO SOBARZO JUAN MAURICIO 21 0 01/04/2008 31/12/2008
OBSERVACIONES:
1: Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, del Ministrio de Hacienda.
2:Contrato de reemplazo.
3:Cambio de grado
4:Cambio de grado y Estamento
5:Cambio de Estamento
6:Cambio de región, conserva grado y estamento
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir