logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Justicia Subsecretaría de Justicia

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA EXISTENTES
desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2008.

 

EstamentoApellido PaternoApellido MaternoNombresObservacionesGradoRegiónFecha InicioFecha Término
1 Ministro MALDONADO CURTI CARLOS DOMINGO B 0 27/03/2007 Indefinida
2 Subsecretario FREI TOLEDO JORGE ANDRES C 0 11/01/2008 Indefinida
3 Subsecretaria BARAONA DEL PEDREGAL MARIA VERONICA C 0 11/03/2006 10/01/2008
4 Directivo ROJAS MANSILLA LUIS HORACIO 3 0 01/07/2007 Indefinida
5 Directivo ULLOA GONZALEZ MIRTHA LUCIA 3 0 04/02/2008 Indefinida
6 Directivo GUTIERREZ ZELADA LUZ MARIA 3 0 23/06/2006 17/02/2008
7 Directivo MORALES PEILLARD ANA MARIA 3 0 01/11/2007 Indefinida
8 Directivo METTIFOGO GUERRERO DECIO ALBERTO 3 0 11/12/2003 18/02/2008
9 Directivo LIBEDINSKY VENTURA SOFIA 3 0 01/04/2008 Indefinida
10 Directivo URIBE BASCUR MARCELA 4 0 01/01/2002 07/04/2008
11 Directivo AGUILAR MUÑOZ CARLOS JAVIER 4 0 01/07/2002 Indefinida
12 Directivo ARANCIBIA FIGUEROA FREDDY 4 3 04/04/2006 Indefinida
13 Directivo ARANCIBIA MEZA FERNANDO CRISTIAN 4 11 04/04/2006 08/04/2008
14 Directivo BARRIA GUTIERREZ LEBBY CAROLIN 4 10 04/04/2006 Indefinida
15 Directivo BARRA JOFRE CARMEN XIMENA 4 8 11/08/2008 Indefinida
16 Directivo GORDILLO GUERRA JANINA YOVANKA 4 2 16/04/2007 Indefinida
17 Directivo DULANSKY ARAYA CHRISTIAN ROMAN 4 9 04/04/2006 09/12/2008
18 Directivo FERNANDEZ ALVEAR CAROLINA PAZ 4 1 04/04/2006 Indefinida
19 Directivo HENRIQUEZ NARVAEZ RODRIGO HERNAN 4 12 03/04/2006 Indefinida
20 Directivo MUÑOZ CASTILLO MARCELA XIMENA 4 4 10/11/2003 Indefinida
21 Directivo NAVARRETE ZURITA MARGARITA LORETO 4 6 04/04/2006 30/04/2008
22 Directivo NEBREDA LE ROY ALFREDO JAVIER 4 5 03/04/2006 09/12/2008
23 Directivo REYES ZAMBRANO PATRICIO MIGUEL 4 0 01/09/2007 Indefinida
24 Directivo VERGARA GALAZ DANIEL OCTAVIO 4 7 20/11/2006 Indefinida
25 Directivo DE LA BARRA VEGA EDUARDO JOSE 4 8 09/04/2007 10/08/2008
26 Directivo MORANO BUCHNER PATRICIA EUGENIA 4 14 04/10/2007 Indefinida
27 Directivo VASQUEZ MAZUELO ISIDRO 4 15 08/10/2007 Indefinida
28 Directivo ESTRADA VASQUEZ FRANCISCO JOSE 4 0 06/04/2004 31/03/2008
29 Directivo MIRANDA BARRIENTOS HERNAN 4 0 01/05/2006 14/04/2008
30 Directivo MUÑOZ DONAYRE JEANNETTE 4 0 17/06/1996 Indefinida
31 Directivo SALVO ILABEL NELLY DAMARIS 4 0 17/07/2006 Indefinida
32 Directivo BAEZ AGUIRRE DANIELA 4 0 01/05/2008 Indefinida
33 Directivo CASTILLO VAL IGNACIO JAVIER 4 0 01/04/2008 Indefinida
34 Directivo MARTINEZ PIZARRO BERNARDITA 4 0 15/04/2008 30/04/2008
35 Directivo ESPINOZA TORDECILLA SANDRA 4 11 14/04/2008 Indefinida
36 Directivo GODOY TOLEDO VIVIANA 4 0 01/05/2008 Indefinida
37 Directivo URIBE RIVAS PERLA 4 6 05/05/2008 Indefinida
38 Directivo BARRERA MAFFIOLETTI BEATRIZ CAROLINA 5 0 10/05/2001 Indefinida
39 Directivo COUDEU GONZALEZ PATRICIO 5 0 05/02/1986 Indefinida
40 Directivo SEPULVEDA FUENTES ROSA 5 0 16/08/1977 Indefinida
41 Directivo MORALES PEILLARD ANA MARIA 2 5 0 01/11/2007 18/02/2008
42 Directivo ESTRADA VASQUEZ FRANCISCO JOSE 2 5 0 06/04/2004 10/06/2008
43 Directivo DOMINGUEZ TILLERIA SERGIO 6 0 02/05/1978 Indefinida
44 Directivo CARRASCO JARA JORGE LUIS 3 6 0 01/09/1992 Indefinida
45 Directivo TRONCOSO PEZOA ELIZABETH 2 6 0 17/10/2007 08/01/2008
46 Directivo CAMPOS SANHUEZA JAIME ANDRES 9 0 01/08/1973 Indefinida
47 Directivo ALVAREZ VALLEJOS SERGIO ROBERTO 10 0 01/05/1974 Indefinida
48 Directivo VERDUGO GALVEZ CECILIA VERONICA 10 0 25/11/1977 Indefinida
49 Profesional FOERSTER BUSTOS MARIA CRISTINA 4 0 01/03/1971 Indefinida
50 Profesional MENENDEZ CONTRERAS EUGENIO 1 4 0 01/02/1963 Indefinida
51 Profesional SEGURA TEJEDA MARIA BERNARDITA 4 0 01/01/1984 Indefinida
52 Profesional VALLEJOS GONZALEZ WALTER 3 4 0 14/12/2000 Indefinida
53 Profesional PARRA CAÑAS JUAN ALBERTO 5 0 01/08/1981 Indefinida
54 Profesional GARRIDO ISLA CARLOS WELLINGTON RIGOBERTO 6 0 01/01/1979 Indefinida
55 Profesional MATAMALA PEREZ ALEJANDRO LUSSAC 7 0 21/11/2006 Indefinida
56 Profesional REBOLLEDO SALAZAR VIVIANA ANGELICA 7 0 14/03/2005 Indefinida
57 Profesional VALLE RIVERA CONSTANZA GABRIELA 2 7 0 07/07/2008 31/12/2008
58 Profesional SHAW GALLARDO MARCELO JAVIER 2 7 0 01/04/2008 04/05/2008
59 Profesional MARTINEZ SALINAS LEONOR DE LA ROSA 10 2 09/05/1978 Indefinida
60 Técnico SILVA MOYA AMELIA 10 0 16/12/1978 Indefinida
61 Administrativo FERNANDEZ MORALES CARMEN GLORIA 10 8 23/08/1979 Indefinida
62 Administrativo ALEGRIA IBARRA MARIA INES 12 0 26/12/1977 Indefinida
63 Administrativo MENDOZA SOTO CAROLINA DEL PILAR 2 12 0 09/07/2008 03/08/2008
64 Administrativo CANESSA ARELLANO EMILIA MARIA ELISA ELSA 14 0 05/01/1979 Indefinida
65 Administrativo CONTRERAS GOMEZ LUZ MYRIAM 14 5 06/08/1987 Indefinida
66 Administrativo DROGUETT PALAZUELOS MARIA INES 14 0 28/04/1978 Indefinida
67 Administrativo FUENTES GALAZ MONICA PATRICIA 14 0 01/10/1986 Indefinida
68 Administrativo GONZALEZ RENDIC MARCO AURELIO 14 0 15/09/1984 Indefinida
69 Administrativo HENRIQUEZ TOYOS MARIA EUGENIA 14 0 05/01/1987 Indefinida
70 Administrativo ILLANES KLUG PATRICIA 14 0 10/03/1980 Indefinida
71 Administrativo URBINA VERGARA ELIZABETH MONICA 14 0 16/08/1979 Indefinida
72 Administrativo ARRIAGADA CAMPOS IRENE 15 9 01/07/1981 23/02/2008
73 Auxiliar CUEVAS MORENO NAZARIO SAMUEL 19 8 01/08/1987 Indefinida
74 Auxiliar ANTIL MILLANAO HERIBERTO 20 0 01/02/1979 31/03/2008
75 Auxiliar ROSS DOMINGUEZ JUAN PATRICIO 1 21 0 01/11/1985 Indefinida
76 Auxiliar ZUÑIGA VALDES JORGE LUIS 21 0 02/02/1998 Indefinida
OBSERVACIONES:
1: Se encuentra en Comisión de Servicio.
2: Suplencias
3: Conserva cargo de planta
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir