GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE DL. 3.501 LEY 18.566 LEY 18.675 ART. 10 ASIGNACION PROFESIONAL Art. 19 Ley 19.185 RESPONSABILIDAD SUPERIOR GASTOS DE REPRESENTACION LEY 19.185 ART.18 ASIGNACION D.L. Nº3551, de 1980 ASIGNACION DE LA LEY Nº18.717 COMPONENTE BASE MODERNIZACION (*) DESEMPEÑO INSITUCIONAL 7,6% (**) DESEMPEÑO COLECTIVO 8% ASIGNACION DE DIRECCION SUPERIOR Ley 19.863 Total Remuneración Bruta Mensualizada
AUTORIDADES DE GOBIERNO B PESOS 543.236 70.892 95.590 143.922 434.591 0 162.971 1.301.762 0 0 341.938 68.388 0 4.270.441 7.433.731
AUTORIDADES DE GOBIERNO C PESOS 522.582 68.197 95.301 147.071 418.067 0 156.775 1.298.084 0 0 335.810 67.162 0 3.730.858 6.839.907
DIRECTIVOS (PROFESIONALES) 3 PESOS 463.098 60.434 72.760 156.150 370.482 185.239 0 864.683 0 0 282.525 143.146 150.680 0 2.749.197
DIRECTIVOS (PROFESIONALES) 4 PESOS 436.897 57.015 74.827 160.150 349.515 174.759 0 817.120 0 0 266.744 135.150 142.263 0 2.614.440
DIRECTIVOS (PROFESIONALES) 5 PESOS 412.181 53.790 77.876 166.494 348.382 0 0 803.876 0 0 234.666 118.897 125.155 0 2.341.317
DIRECTIVOS (PROFESIONALES) 6 PESOS 388.820 50.741 73.448 176.312 311.053 0 0 694.800 0 0 209.201 105.995 111.574 0 2.121.944
DIRECTIVOS (PROFESIONALES) 9 PESOS 307.211 40.091 51.578 125.094 230.364 0 0 519.934 0 0 158.626 80.371 84.601 0 1.597.870
DIRECTIVOS (PROFESIONALES) 10 PESOS 284.475 37.124 47.752 115.839 208.472 0 0 475.250 0 0 145.230 73.583 77.456 0 1.465.181
DIRECTIVOS (PROFESIONALES) 13 PESOS 225.832 29.471 34.679 84.116 153.342 0 0 371.690 0 0 112.630 57.066 60.069 0 1.128.895
DIRECTIVOS (NO PROFESIONALES) 5 PESOS 412.181 53.790 41.578 100.850 0 0 0 591.143 0 0 150.499 76.253 80.266 0 1.506.560
DIRECTIVOS (NO PROFESIONALES) 6 PESOS 388.820 50.741 39.218 95.137 0 0 0 550.930 0 0 140.963 71.421 75.180 0 1.412.410
DIRECTIVOS (NO PROFESIONALES) 9 PESOS 307.211 40.091 25.439 61.706 0 0 0 441.550 0 0 112.314 56.906 59.901 0 1.105.118
DIRECTIVOS (NO PROFESIONALES) 10 PESOS 284.475 37.124 23.552 57.135 0 0 0 402.282 0 0 103.014 52.194 54.941 0 1.014.717
DIRECTIVOS (NO PROFESIONALES) 13 PESOS 225.832 29.471 19.477 48.562 0 0 0 314.269 0 0 81.015 41.048 43.208 0 802.882
PROFESIONALES (CUOTA EXCEPCION) 3 PESOS 463.098 60.435 72.760 156.150 370.482 185.239 0 0 791.900 14.366 273.763 138.707 146.007 0 2.672.907
ASESORES (CUOTA EXCEPCION) 10 PESOS 284.475 37.124 47.752 115.839 0 0 0 475.932 0 0 114.061 57.791 60.833 0 1.193.807
ASESORES (CUOTA EXCEPCION) 11 PESOS 263.420 34.376 44.222 107.268 0 0 0 436.974 0 0 105.059 53.230 56.032 0 1.100.581
ASESORES (CUOTA EXCEPCION) 13 PESOS 225.832 29.471 34.679 84.116 0 0 0 372.113 0 0 89.692 45.444 47.836 0 929.183
ASESORES (CUOTA EXCEPCION) 14 PESOS 209.070 27.284 32.109 77.878 0 0 0 341.691 0 0 82.614 41.858 44.061 0 856.565
PROFESIONALES 4 PESOS 436.897 57.015 74.827 160.150 349.515 0 0 778.987 0 0 234.810 118.970 125.232 0 2.336.403
PROFESIONALES 5 PESOS 412.181 53.790 75.079 169.290 348.382 0 0 706.402 0 0 220.045 111.489 117.357 0 2.214.015
PROFESIONALES 6 PESOS 388.820 50.741 70.828 178.945 311.053 0 0 660.824 0 0 204.105 103.413 108.856 0 2.077.585
PROFESIONALES 7 PESOS 358.396 46.771 60.159 145.932 283.826 0 0 628.342 0 0 190.585 96.563 101.645 0 1.912.219
PROFESIONALES 8 PESOS 331.821 43.302 55.693 135.117 254.559 0 0 567.187 0 0 173.035 87.671 92.286 0 1.740.671
PROFESIONALES 9 PESOS 307.211 40.091 51.578 125.094 230.364 0 0 520.697 0 0 158.741 80.429 84.662 0 1.598.867
PROFESIONALES 10 PESOS 284.475 37.124 47.752 115.839 208.472 0 0 475.932 0 0 145.332 73.635 77.510 0 1.466.071
PROFESIONALES 11 PESOS 263.420 34.377 44.222 107.268 188.666 0 0 436.974 0 0 133.359 67.568 71.125 0 1.346.979
PROFESIONALES 12 PESOS 243.908 31.830 40.942 99.317 170.736 0 0 401.226 0 0 122.381 62.006 65.270 0 1.237.616
PROFESIONALES 13 PESOS 225.832 29.471 34.679 84.116 153.342 0 0 372.113 0 0 112.693 57.098 60.103 0 1.129.447
PROFESIONALES 14 PESOS 209.070 27.284 32.109 77.878 137.651 0 0 341.691 0 0 103.262 52.319 55.073 0 1.036.337
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 10 PESOS 284.475 37.124 13.279 32.181 0 0 0 222.392 0 0 76.030 38.522 40.549 0 744.552
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 11 PESOS 263.420 34.376 12.270 29.761 0 0 0 217.543 0 0 72.144 36.553 38.477 0 704.544
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 12 PESOS 243.908 31.830 12.142 30.760 0 0 0 212.821 0 0 68.509 34.711 36.538 0 671.219
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 13 PESOS 225.832 29.471 11.309 28.763 0 0 0 208.672 0 0 65.176 33.022 34.760 0 637.005
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 14 PESOS 209.070 27.284 10.181 26.031 0 0 0 204.427 0 0 62.025 31.426 33.080 0 603.524
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 15 PESOS 193.597 25.264 10.305 26.334 0 0 0 197.414 0 0 58.652 29.717 31.281 0 572.564
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 16 PESOS 179.221 23.388 9.531 24.438 0 0 0 187.583 0 0 55.021 27.877 29.344 0 536.403
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 17 PESOS 165.951 21.657 8.886 22.874 0 0 0 184.482 0 0 52.565 26.633 28.035 0 511.083
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 18 PESOS 153.664 20.053 9.194 23.619 0 0 0 180.106 0 0 50.066 25.367 26.702 0 488.771
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 19 PESOS 143.614 18.741 9.469 24.140 0 0 0 175.153 0 0 47.815 24.227 25.501 0 468.660
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 20 PESOS 134.225 17.516 8.780 22.488 0 0 0 165.668 0 0 44.984 22.792 23.991 0 440.444
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 21 PESOS 125.432 16.369 8.309 21.337 0 0 0 158.840 0 0 42.641 21.605 22.742 0 417.275
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 22 PESOS 117.235 15.299 6.489 16.587 0 0 0 146.248 0 0 39.522 20.025 21.079 0 382.484
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 23 PESOS 109.565 14.298 6.145 15.785 0 0 0 131.176 0 0 36.111 18.296 19.259 0 350.635
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 24 PESOS 102.390 13.362 5.856 15.073 0 0 0 119.593 0 0 33.297 16.871 17.759 0 324.201
(*) Desempeño Institucional, se considera el 7,6% sin perjuicio que dicho porcentaje a la fecha se encuentra pendiente de trámite en la DIPRES. Las Autoridades de Gobierno reciben un 3%. (Ley 20.212 Art. 2º)
(**) Desempeño Colectivo, se considera el 8% sin perjuicio que dicho porcentaje a la fecha se encuentra pendiente de trámite en esta Institución. Aquellos funcionarios que se han incorporado con posterioridad al 01 de enero de 2010, reciben un porcentaje inferior, que es proporcional al tiempo trabajado. (Reglamento Nº 983 del Ministerio de Hacienda) Las Autoridades de Gobierno quedan excluidas del incremento por desempeño colectivo.
El Presupuesto del año 2011 de la Subsecretaría de Justicia, asignó un monto de M$50.462.- (cincuenta millones cuatrocientos sesenta y dos mil pesos), destinados al pago de horas extraordinarias, lo que equivale al 1,012% del monto del gasto en remuneraciones asignado a la Subsecretaría de Justicia.
Los valores informados en las columnas "Componente Base de Modernización"," Desempeño Institucional 7,6%" y "Desempeño Colectivo 8%", son pagados en forma trimestral (en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre), sin perjuicio que para su presentación en la presente Escala de Remuneraciones, se informa el monto mensual que correspondería pagar cada mes.
Se entenderá como remuneración líquida, el total de las remuneraciones brutas, con la deducción de los impuestos, las cotizaciones previsionales de carácter obligatorio, las retenciones judiciales y deducciones de carácter voluntario.

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

ESCALA DE BIENIOS

ZONAS


Escala de incentivos y metas
Volver
print