GobiernoTransparente

Asignación de Zonas - Subsecretaría de Justicia


 

GRADO SUELDOS BASE ARICA TARAPACA ANTOFAGASTA ATACAMA COQUIMBO CONCEPCION CAUTIN VALDIVIA LLANQUIHUE COYHAIQUE MAGALLANES
    40% 40% 30% 25% 10% 20% 15% 15% 15% 105% 70%
                         
4 436.897 244.662 244.662 183.497 152.914 61.166 122.331 91.748 91.748 91.748 642.239 428.159
5 412.181 230.821 230.821 173.116 144.263 57.705 115.411 86.558 86.558 86.558 605.906 403.937
6 388.820 217.739 217.739 163.304 136.087 54.435 108.870 81.652 81.652 81.652 571.565 381.044
7 358.396 200.702 200.702 150.526 125.439 50.175 100.351 75.263 75.263 75.263 526.842 351.228
8 331.821 185.820 185.820 139.365 116.137 46.455 92.910 69.682 69.682 69.682 487.777 325.185
9 307.211 172.038 172.038 129.029 107.524 43.010 86.019 64.514 64.514 64.514 451.600 301.067
10 284.475 159.306 159.306 119.480 99.566 39.827 79.653 59.740 59.740 59.740 418.178 278.786
11 263.420 147.515 147.515 110.636 92.197 36.879 73.758 55.318 55.318 55.318 387.227 258.152
12 243.908 136.588 136.588 102.441 85.368 34.147 68.294 51.221 51.221 51.221 358.545 239.030
13 225.832 126.466 126.466 94.849 79.041 31.616 63.233 47.425 47.425 47.425 331.973 221.315
14 209.070 117.079 117.079 87.809 73.175 29.270 58.540 43.905 43.905 43.905 307.333 204.889
15 193.597 108.414 108.414 81.311 67.759 27.104 54.207 40.655 40.655 40.655 284.588 189.725
16 179.221 100.364 100.364 75.273 62.727 25.091 50.182 37.636 37.636 37.636 263.455 175.637
17 165.951 92.933 92.933 69.699 58.083 23.233 46.466 34.850 34.850 34.850 243.948 162.632
18 153.664 86.052 86.052 64.539 53.782 21.513 43.026 32.269 32.269 32.269 225.886 150.591
19 143.614 80.424 80.424 60.318 50.265 20.106 40.212 30.159 30.159 30.159 211.113 140.742
20 134.225 75.166 75.166 56.375 46.979 18.792 37.583 28.187 28.187 28.187 197.311 131.541
21 125.432 70.242 70.242 52.681 43.901 17.560 35.121 26.341 26.341 26.341 184.385 122.923
                         

De acuerdo con la Ley Nº 19.354, a contar del 1º de junio de 1994, el porcentaje se determina sobre el Sueldo Base aumentado el monto resultante en un 40%.

Volver